ÖkoDAX - Öko Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ÖkoDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.36 | 2.64% | 0.30 | 2.99% | ![]() | 13.07.2021 | ![]() | ||||
![]() | 22.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 7.35 | 0.54% | 0.04 | 0.83% | ![]() | 19.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 28.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 53.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 33.45 | 0.60% | 0.20 | 1.56% | 0.20 | 0.48% | ![]() | 28.01.2022 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung