MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.74 | 1.18% | 0.40 | 1.69% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 14.05.2026 | |||
![]() | 2.79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 24.06.2025 | |||||
![]() | 77.30 | 1.94% | 1.40 | 2.29% | 1.50 | 1.80% | ![]() | 02.04.2026 | |||
![]() | 23.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | |||
![]() | 38.68 | 1.81% | 0.70 | 1.52% | ![]() | 0.70 | 1.81% | 27.05.2025 | ![]() | ||
![]() | 73.20 | 3.28% | 1.80 | 3.68% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 62.05 | 0.97% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 25.03.2026 | |||
![]() | 111.90 | 1.28% | 1.43 | 1.76% | ![]() | 1.66 | 1.48% | 21.05.2025 | ![]() | ||
![]() | 26.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 18.06.2025 | |||
![]() | 6.52 | 4.60% | 0.30 | 4.40% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 05.05.2026 | |||
![]() | 22.40 | 0.18% | 0.04 | 0.22% | ![]() | 0.04 | 0.18% | 26.05.2025 | |||
![]() | 50.35 | 12.12% | 6.10 | 14.37% | ![]() | 2.20 | 4.37% | 13.06.2025 | ![]() | ||
![]() | 19.94 | 5.87% | 1.17 | 5.93% | ![]() | 1.17 | 5.87% | 28.05.2025 | |||
![]() | 7.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 03.06.2025 | |||
![]() | 24.60 | 0.16% | 0.04 | 0.29% | ![]() | 0.04 | 0.16% | 02.06.2025 | |||
![]() | 58.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 27.05.2025 | |||
![]() | 34.44 | 5.72% | 1.77 | 6.99% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 45.04 | 2.60% | 1.11 | 2.53% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 58.00 | 1.98% | 1.00 | 2.64% | 1.15 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | |||
![]() | 59.50 | 2.10% | 1.25 | 1.17% | ![]() | 1.25 | 2.10% | 05.06.2025 | |||
![]() | 86.90 | 1.09% | 0.71 | 0.86% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 15.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 10.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 06.06.2025 | |||
![]() | 73.10 | 0.55% | 0.40 | 1.03% | ![]() | 0.50 | 0.68% | 27.05.2025 | |||
![]() | 163.00 | 3.21% | 4.40 | 4.36% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 28.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 40.14 | 3.49% | 1.35 | 2.74% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 19.22 | 1.82% | 0.35 | 1.25% | ![]() | 0.38 | 1.98% | 12.06.2025 | |||
![]() | 34.72 | 2.16% | 0.75 | 2.12% | ![]() | 0.80 | 2.30% | 20.05.2025 | ![]() | ||
![]() | 15.34 | 0.98% | 0.70 | 4.91% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 41.22 | 1.70% | 0.70 | 1.58% | ![]() | 0.82 | 1.99% | 27.05.2025 | |||
![]() | 86.90 | 2.01% | 1.64 | 2.36% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | |||
![]() | 143.80 | 1.53% | 2.20 | 1.73% | ![]() | 2.60 | 1.81% | 27.05.2025 | ![]() | ||
![]() | 27.30 | 0.37% | 0.10 | 0.39% | ![]() | 0.10 | 0.37% | 22.05.2025 | |||
![]() | 74.75 | 3.28% | 2.45 | 2.92% | ![]() | 2.70 | 3.61% | 28.05.2025 | |||
![]() | 120.70 | 0.40% | 0.48 | 0.52% | ![]() | 0.55 | 0.46% | 20.05.2025 | ![]() | ||
![]() | 17.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | |||
![]() | 23.34 | 3.51% | 0.82 | 1.65% | ![]() | 0.61 | 2.61% | 21.05.2025 | ![]() | ||
![]() | 742.00 | 2.02% | 13.50 | 1.65% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 123.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 59.88 | 0.50% | 0.30 | 1.16% | ![]() | 0.42 | 0.70% | 04.06.2025 | |||
![]() | 33.90 | 7.37% | 2.75 | 8.66% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 115.10 | 1.04% | 1.20 | 1.68% | ![]() | 1.32 | 1.15% | 05.06.2025 | |||
![]() | 51.50 | 3.59% | 1.85 | 2.87% | ![]() | 2.30 | 4.47% | 04.06.2025 | |||
![]() | 14.45 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 15.05.2026 | |||
![]() | 110.00 | 2.45% | 2.35 | 3.28% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 10.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 28.05.2025 | |||
![]() | 8.29 | 1.81% | 0.15 | 2.61% | 0.15 | 3.12% | ![]() | 30.01.2026 | |||
![]() | 30.08 | 5.65% | 1.50 | 4.67% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 14.05.2026 | |||
![]() | 6.79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.02.2026 | |||
![]() | 22.90 | 8.30% | 0.50 | 2.15% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 64.30 | 3.89% | 3.00 | 2.92% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung