MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.00 | 1.15% | 0.40 | 1.69% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 14.05.2026 | |||
![]() | 3.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
![]() | 104.40 | 1.44% | 1.40 | 2.29% | 1.50 | 1.80% | ![]() | 02.04.2026 | |||
![]() | 28.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.06.2026 | |||
![]() | 35.28 | 1.98% | 0.70 | 1.52% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 26.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 93.80 | 2.56% | 1.80 | 3.68% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 45.66 | 1.31% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 25.03.2026 | |||
![]() | 77.75 | 2.14% | 1.43 | 1.76% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 20.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 23.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 17.06.2026 | |||
![]() | 7.23 | 4.15% | 0.30 | 4.40% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 05.05.2026 | |||
![]() | 22.75 | 0.18% | 0.04 | 0.22% | 0.04 | 0.18% | ![]() | 25.05.2026 | |||
![]() | 52.10 | 4.22% | 6.10 | 14.37% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 12.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 14.86 | 7.87% | 1.17 | 5.93% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 50.20 | 2.29% | 1.00 | 2.27% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 09.07.2026 | ![]() | ||
![]() | 31.70 | 0.13% | 0.04 | 0.29% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 01.06.2026 | |||
![]() | 77.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.05.2026 | |||
![]() | 26.92 | 7.32% | 1.77 | 6.99% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 39.86 | 2.94% | 1.11 | 2.53% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 26.64 | 0.15% | 1.25 | 1.17% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 04.06.2026 | |||
![]() | 82.00 | 1.16% | 0.71 | 0.86% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 15.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 7.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.06.2026 | |||
![]() | 90.85 | 0.55% | 0.40 | 1.03% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 26.05.2026 | |||
![]() | 251.40 | 2.08% | 4.40 | 4.36% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 28.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 41.56 | 3.37% | 1.35 | 2.74% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 32.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | |||
![]() | 29.80 | 2.68% | 0.75 | 2.12% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 11.38 | 1.32% | 0.70 | 4.91% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 55.00 | 1.49% | 0.70 | 1.58% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 26.05.2026 | |||
![]() | 78.20 | 2.24% | 1.64 | 2.36% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | |||
![]() | 122.00 | 2.13% | 2.20 | 1.73% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 26.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 21.24 | 0.47% | 0.10 | 0.39% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | |||
![]() | 68.80 | 3.92% | 2.45 | 2.92% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 103.60 | 0.53% | 0.48 | 0.52% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 29.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 23.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | |||
![]() | 42.29 | 5.46% | 2.31 | 3.06% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 20.05.2026 | |||
![]() | 21.13 | 2.89% | 0.82 | 1.65% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 20.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 654.50 | 2.29% | 13.50 | 1.65% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 83.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 62.71 | 0.67% | 0.30 | 1.16% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 03.06.2026 | |||
![]() | 34.85 | 7.17% | 2.75 | 8.66% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 228.40 | 0.32% | 0.74 | 0.20% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 26.03.2026 | ![]() | ||
![]() | 39.70 | 5.79% | 1.85 | 2.87% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | |||
![]() | 14.98 | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 15.05.2026 | |||
![]() | 105.30 | 2.56% | 2.35 | 3.28% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 8.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 12.05 | 1.24% | 0.15 | 2.61% | 0.15 | 3.12% | ![]() | 30.01.2026 | |||
![]() | 25.88 | 6.57% | 1.50 | 4.67% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 14.05.2026 | |||
![]() | 7.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.02.2026 | |||
![]() | 26.90 | 7.06% | 0.50 | 2.15% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 66.60 | 3.75% | 3.00 | 2.92% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung