MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.98 | 1.25% | 0.11 | 0.70% | 0.30 | 1.16% | ![]() | 24.05.2023 | |||
![]() | 3.61 | 6.09% | 0.22 | 3.34% | ![]() | 0.23 | 6.37% | 29.06.2022 | |||
![]() | 68.00 | 2.35% | 1.30 | 1.94% | 1.60 | 1.52% | ![]() | 16.02.2023 | |||
![]() | 39.19 | 1.40% | 1.35 | 0.87% | 0.55 | 1.28% | ![]() | 01.06.2023 | ![]() | ||
![]() | 49.42 | 2.53% | 1.17 | 1.81% | 1.25 | 2.31% | ![]() | 15.06.2023 | |||
![]() | 34.94 | 2.15% | 0.75 | 1.45% | ![]() | 1.00 | 2.86% | 28.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 114.15 | 0.79% | 0.50 | 0.34% | 0.90 | 0.60% | ![]() | 29.03.2023 | |||
![]() | 7.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.05.2023 | |||
![]() | 56.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 39.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2023 | |||
![]() | 5.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.05.2023 | |||
![]() | 22.75 | 0.18% | 1.03 | 1.97% | 0.04 | 0.16% | ![]() | 01.06.2023 | |||
![]() | 22.48 | 2.22% | 0.30 | 0.86% | 0.50 | 1.96% | ![]() | 12.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 17.66 | 1.70% | 0.28 | 1.80% | 0.30 | 1.50% | ![]() | 17.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 21.41 | 5.46% | 1.15 | 3.83% | 1.17 | 4.58% | ![]() | 24.05.2023 | |||
![]() | 24.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.06.2023 | |||
![]() | 45.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2023 | |||
![]() | 23.60 | 6.65% | 1.65 | 7.54% | 1.57 | 5.96% | ![]() | 04.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 25.52 | 4.04% | 0.99 | 2.28% | 1.03 | 3.54% | ![]() | 02.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 33.19 | 2.71% | 0.85 | 2.33% | 0.90 | 2.40% | ![]() | 27.04.2023 | |||
![]() | 65.70 | 1.90% | 1.25 | 1.36% | 1.25 | 1.72% | ![]() | 07.06.2023 | |||
![]() | 14.59 | 5.64% | 0.82 | 3.61% | ![]() | 0.834 | 5.72% | 29.06.2022 | |||
![]() | 49.16 | 1.42% | 0.04 | 0.10% | 0.70 | 1.48% | ![]() | 23.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 22.14 | 3.07% | 0.43 | 1.06% | 0.68 | 3.04% | ![]() | 09.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 23.08 | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0.71% | ![]() | 10.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 40.11 | 3.74% | 0.41 | 0.49% | 1.50 | 3.26% | ![]() | 10.05.2023 | |||
![]() | 57.22 | 3.23% | 1.52 | 1.47% | 1.85 | 2.91% | ![]() | 23.05.2023 | |||
![]() | 37.10 | 2.83% | 1.00 | 1.64% | 1.05 | 2.82% | ![]() | 24.05.2023 | |||
![]() | 84.66 | 4.81% | 3.78 | 3.07% | 4.07 | 4.05% | ![]() | 17.05.2023 | |||
![]() | 59.92 | 0.65% | 0.30 | 0.53% | 0.39 | 0.62% | ![]() | 11.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 9.32 | 8.58% | 0.49 | 2.59% | 0.80 | 7.53% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 554.00 | 1.81% | 4.80 | 0.62% | 10.00 | 1.81% | ![]() | 03.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 206.40 | 1.60% | 2.00 | 2.34% | 3.30 | 1.81% | ![]() | 09.05.2023 | |||
![]() | 40.52 | 12.34% | 3.00 | 5.92% | 5.00 | 9.68% | ![]() | 26.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 51.50 | 1.59% | 0.82 | 1.15% | ![]() | 0.84 | 1.63% | 30.06.2022 | |||
![]() | 15.70 | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.51% | ![]() | 23.02.2023 | |||
![]() | 74.25 | 4.04% | 2.00 | 1.39% | 3.00 | 3.46% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 104.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 3.70 | 3.56% | 28.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 31.88 | 2.38% | 0.76 | 2.24% | 0.76 | 2.51% | ![]() | 16.05.2023 | |||
![]() | 43.56 | 5.17% | 2.00 | 2.92% | 2.25 | 4.98% | ![]() | 21.06.2023 | |||
![]() | 11.72 | 7.94% | 0.88 | 3.62% | 0.93 | 4.99% | ![]() | 12.05.2023 | |||
![]() | 36.00 | 4.44% | 1.50 | 4.06% | 1.60 | 4.09% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 10.79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.05.2023 | |||
![]() | 2.75 | 6.55% | 0.18 | 7.28% | 0.18 | 6.21% | ![]() | 17.05.2023 | |||
![]() | 5.89 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.02.2023 | |||
![]() | 17.80 | 0.39% | 1.37 | 4.51% | 0.07 | 0.29% | ![]() | 17.05.2023 | |||
![]() | 27.98 | 1.79% | 0.50 | 1.47% | 0.50 | 1.72% | ![]() | 17.05.2023 | |||
![]() | 27.46 | 2.04% | 0.56 | 1.89% | ![]() | 0.63 | 2.29% | 28.07.2022 | |||
![]() | 83.22 | 2.98% | 2.48 | 1.76% | 2.48 | 2.85% | ![]() | 20.06.2023 | |||
![]() | 140.90 | 5.68% | 2.00 | 1.59% | 8.00 | 4.78% | ![]() | 17.05.2023 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung