TecDAX - Technology Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen TecDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 11.48 | 0.44% | 0.05 | 0.29% | 14.05.2025 | ||||||
AIXTRON SE | 14.14 | 2.83% | 0.40 | 1.69% | 15.05.2025 | ||||||
ATOSS Software AG | 111.00 | 3.04% | 3.37 | 1.34% | 30.04.2025 | ||||||
Bechtle AG | 31.26 | 2.24% | 0.70 | 1.52% | 27.05.2025 | ||||||
CANCOM SE | 24.50 | 4.08% | 1.00 | 3.21% | 24.06.2025 | ||||||
Carl Zeiss Meditec AG | 48.24 | 2.28% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 1.24% | 26.03.2025 | ||||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 22.10 | 4.52% | 1.00 | 3.50% | 14.05.2025 | ||||||
Deutsche Telekom AG | 30.31 | 2.54% | 0.77 | 3.41% | 0.90 | 2.97% | 09.04.2025 | ||||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 48.24 | 0.10% | 0.05 | 0.11% | 18.06.2025 | ||||||
Elmos Semiconductor SE | 76.30 | 1.11% | 0.85 | 1.09% | 15.05.2025 | ||||||
EVOTEC SE | 7.99 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 09.06.2025 | ||||||
Formycon AG | 56.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 18.06.2025 | ||||||
freenet AG | 28.94 | 6.12% | 1.77 | 6.99% | 13.05.2025 | ||||||
HENSOLDT AG | 36.62 | 1.09% | 0.40 | 1.03% | 27.05.2025 | ||||||
Infineon Technologies AG | 34.01 | 1.03% | 0.35 | 1.06% | 0.35 | 1.03% | 20.02.2025 | ||||
IONOS Group SE | 22.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.05.2025 | ||||||
Jenoptik AG | 22.36 | 1.57% | 0.35 | 1.25% | 12.06.2025 | ||||||
Kontron AG | 18.10 | 2.76% | 0.50 | 2.63% | 11.06.2025 | ||||||
Nagarro SE | 79.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.06.2025 | ||||||
Nemetschek SE | 98.30 | 0.49% | 0.48 | 0.52% | 20.05.2025 | ||||||
Nordex SE | 12.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 06.05.2025 | ||||||
PNE AG | 12.14 | 0.66% | 0.08 | 0.54% | 13.05.2025 | ||||||
QIAGEN N.V. | 44.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 20.06.2025 | ||||||
SAP SE | 256.85 | 0.86% | 2.20 | 1.25% | 13.05.2025 | ||||||
Sartorius AG Vz. | 232.00 | 0.32% | 0.74 | 0.20% | 27.03.2025 | ||||||
Siemens Healthineers AG | 52.14 | 1.82% | 0.95 | 1.86% | 0.95 | 1.82% | 18.02.2025 | ||||
Siltronic AG | 44.78 | 2.68% | 1.20 | 1.62% | 14.05.2025 | ||||||
SÜSS MicroTec AG | 49.30 | 0.41% | 0.20 | 0.33% | 10.06.2025 | ||||||
TeamViewer AG | 10.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 28.05.2025 | ||||||
United Internet AG | 15.38 | 3.25% | 0.50 | 2.15% | 15.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung