TecDAX - Technology Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen TecDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.75 | 4.65% | 0.36 | 2.05% | 0.36 | 4.59% | ![]() | 09.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 33.93 | 0.91% | 0.30 | 1.16% | 0.31 | 1.14% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 217.50 | 1.30% | 1.82 | 1.31% | 2.83 | 1.56% | ![]() | 27.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 44.71 | 1.45% | 0.55 | 1.28% | 0.65 | 1.75% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 24.88 | 4.02% | 1.00 | 2.87% | 1.00 | 3.53% | ![]() | 13.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 82.94 | 1.33% | 0.90 | 0.60% | 1.10 | 0.83% | ![]() | 21.03.2024 | |||
![]() | 38.46 | 1.30% | 0.50 | 0.99% | 0.50 | 1.00% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 20.75 | 3.37% | 0.64 | 3.64% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 04.04.2024 | |||
![]() | 84.40 | 1.18% | 0.90 | 1.07% | 1.00 | 1.30% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 21.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.06.2024 | |||
![]() | 22.78 | 7.37% | 1.57 | 5.96% | 1.68 | 6.68% | ![]() | 16.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 30.64 | 0.98% | 0.25 | 1.09% | 0.30 | 0.94% | ![]() | 11.05.2024 | |||
![]() | 31.52 | 1.02% | 0.27 | 0.84% | 0.32 | 0.89% | ![]() | 23.02.2024 | |||
![]() | 24.54 | 1.22% | 0.25 | 1.10% | 0.30 | 0.97% | ![]() | 06.06.2024 | |||
![]() | 18.03 | 5.55% | 0.35 | 2.20% | 1.00 | 5.27% | ![]() | 21.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 30.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 70.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.06.2024 | |||
![]() | 58.78 | 0.77% | 0.39 | 0.62% | 0.45 | 0.64% | ![]() | 22.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 11.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2024 | |||
![]() | 13.18 | 0.61% | 0.08 | 0.62% | 0.08 | 0.57% | ![]() | 08.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 37.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.06.2024 | |||
![]() | 125.46 | 1.63% | 2.45 | 2.68% | 2.05 | 1.68% | ![]() | 10.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 333.00 | 0.43% | 1.26 | 0.32% | 1.44 | 0.36% | ![]() | 28.03.2024 | ![]() | ||
![]() | 45.83 | 2.07% | 0.85 | 1.52% | 0.95 | 1.85% | ![]() | 14.02.2024 | |||
![]() | 74.90 | 4.01% | 3.00 | 3.46% | 3.00 | 4.66% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 63.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 16.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 1.81 | 9.93% | 0.18 | 6.21% | 0.18 | 6.06% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 20.14 | 2.48% | 0.50 | 1.72% | 0.50 | 3.50% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 40.54 | 0.49% | 0.20 | 0.38% | 0.20 | 0.36% | ![]() | 02.02.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung