SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div23 | Ren23 | Div24 | Ren24 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 12.88 | 0.39% | 0.05 | 0.48% | 0.05 | 0.29% | 15.05.2025 | ||||
adesso SE | 70.20 | 1.00% | 0.65 | 0.57% | 0.70 | 0.70% | 03.06.2025 | ||||
ADTRAN Holdings, Inc. | 7.59 | 3.29% | 0.36 | 4.59% | 0.25 | 4.81% | 07.05.2025 | ||||
Adtran Networks SE | 19.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.06.2025 | ||||
Alzchem Group AG | 54.20 | 2.21% | 1.05 | 5.02% | 1.20 | 2.70% | 06.05.2025 | ||||
Amadeus FiRe AG | 84.30 | 5.93% | 4.50 | 3.52% | 5.00 | 4.42% | 14.05.2025 | ||||
ATOSS Software AG | 118.20 | 2.85% | 2.83 | 1.56% | 3.37 | 1.34% | 29.04.2025 | ||||
AUTO1 Group SE | 8.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 05.06.2025 | ||||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 1.77% | 25.11.2024 | ||||
CANCOM SE | 24.48 | 4.08% | 1.00 | 3.53% | 1.00 | 3.21% | 04.06.2025 | ||||
CECONOMY AG | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.02.2025 | ||||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101.60 | 2.56% | 2.45 | 2.73% | 2.60 | 2.36% | 04.06.2025 | ||||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 15.17 | 6.59% | 0.50 | 1.00% | 1.00 | 3.50% | 21.05.2025 | ||||
Dermapharm Holding SE | 31.55 | 2.79% | 1.05 | 2.22% | 0.88 | 2.29% | 04.06.2025 | ||||
Deutsche Beteiligungs AG | 22.70 | 4.41% | 0.80 | 2.57% | 1.00 | 3.62% | 21.02.2025 | ||||
Deutsche EuroShop AG | 20.10 | 12.94% | 4.45 | 18.80% | 2.60 | 9.92% | 28.08.2025 | ||||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 5.00 | 0.00% | 0.95 | 11.28% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||
Deutsche Wohnen SE | 23.95 | 0.17% | 0.04 | 0.19% | 0.04 | 0.22% | 05.05.2025 | ||||
DEUTZ AG | 4.09 | 4.16% | 0.15 | 2.55% | 0.17 | 3.06% | 07.05.2025 | ||||
Douglas AG | 19.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2025 | ||||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 44.80 | 4.02% | 0.19 | 0.39% | 1.80 | 3.62% | 07.05.2025 | ||||
Duerr AG | 21.50 | 3.26% | 0.70 | 2.42% | 0.70 | 2.82% | 16.05.2025 | ||||
DWS Group | 39.60 | 15.40% | 2.05 | 6.53% | 6.10 | 14.37% | 05.06.2025 | ||||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 39.54 | 0.13% | 0.50 | 1.27% | 0.05 | 0.11% | 27.05.2025 | ||||
Elmos Semiconductor SE | 62.30 | 1.36% | 0.75 | 1.11% | 0.85 | 1.09% | 14.05.2025 | ||||
Encavis AG | 17.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||
Energiekontor AG | 43.70 | 2.75% | 1.00 | 1.30% | 1.20 | 1.70% | 28.05.2025 | ||||
EVOTEC SE | 7.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 09.06.2025 | ||||
Fielmann AG | 42.05 | 2.38% | 0.75 | 1.49% | 1.00 | 2.27% | 10.07.2025 | ||||
flatexDEGIRO AG | 13.61 | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0.29% | 03.06.2025 | ||||
GFT Technologies SE | 19.70 | 2.54% | 0.45 | 1.55% | 0.50 | 1.90% | 19.06.2025 | ||||
Grand City Properties S.A. | 12.37 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 25.06.2025 | ||||
GRENKE AG | 17.52 | 2.68% | 0.45 | 1.54% | 0.47 | 2.15% | 29.04.2025 | ||||
HAMBORNER REIT AG | 6.44 | 7.45% | 0.47 | 6.38% | 0.48 | 7.03% | 24.04.2025 | ||||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 24.07.2025 | ||||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 80.60 | 2.98% | 2.40 | 3.35% | 2.40 | 2.99% | 04.07.2025 | ||||
Indus Holding AG | 20.15 | 5.96% | 0.80 | 3.02% | 1.20 | 4.34% | 21.05.2025 | ||||
IONOS Group SE | 23.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 14.05.2025 | ||||
JOST Werke SE | 42.40 | 3.54% | 1.40 | 2.88% | 1.50 | 3.26% | 07.05.2025 | ||||
Kloeckner & Co SE | 4.47 | 4.47% | 0.40 | 4.13% | 0.20 | 3.19% | 22.05.2025 | ||||
Kontron AG | 17.80 | 2.81% | 1.00 | 5.27% | 0.50 | 2.63% | 05.05.2025 | ||||
KSB SE & Co. KGaA Vz | 604.00 | 4.35% | 19.76 | 4.08% | 26.26 | 4.26% | 07.05.2025 | ||||
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 59.30 | 1.52% | 0.90 | 1.72% | 1.00 | 1.69% | 05.12.2024 | ||||
MEDIOS AG | 15.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.08.2025 | ||||
METRO AG | 4.45 | 12.36% | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 9.01% | 06.02.2025 | ||||
MLP SE | 5.94 | 5.05% | 0.30 | 5.14% | 0.30 | 4.83% | 26.06.2025 | ||||
Mutares SE & Co. KGaA | 23.25 | 9.68% | 1.75 | 7.03% | 2.25 | 5.47% | 03.06.2025 | ||||
Nagarro SE | 87.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.06.2025 | ||||
NORMA Group SE | 12.50 | 3.60% | 0.55 | 2.90% | 0.45 | 2.30% | 15.05.2025 | ||||
PATRIZIA SE | 7.39 | 4.60% | 0.33 | 3.92% | 0.34 | 4.23% | 11.06.2025 | ||||
PNE AG | 10.98 | 0.73% | 0.08 | 0.57% | 0.08 | 0.54% | 29.05.2025 | ||||
ProSiebenSat.1 Media SE | 5.17 | 0.97% | 0.05 | 0.59% | 0.05 | 0.68% | 29.04.2025 | ||||
PVA TePla AG | 12.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 29.08.2025 | ||||
RENK Group AG | 19.81 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.30 | 1.16% | 25.06.2025 | ||||
SAF-HOLLAND SE | 14.48 | 5.87% | 0.60 | 4.46% | 0.85 | 4.90% | 10.06.2025 | ||||
Salzgitter AG | 19.13 | 2.35% | 1.00 | 3.17% | 0.45 | 1.97% | 28.05.2025 | ||||
Schaeffler AG | 4.38 | 10.29% | 0.45 | 6.35% | 0.45 | 7.19% | 24.04.2025 | ||||
SFC Energy AG | 18.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 15.05.2025 | ||||
SGL CARBON SE | 4.91 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.05.2025 | ||||
Sixt SE St | 74.15 | 5.26% | 6.11 | 5.26% | 3.90 | 5.12% | 11.06.2025 | ||||
SMA Solar Technology AG | 14.14 | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 27.05.2025 | ||||
STO SE & Co. KGaA Vz | 120.20 | 4.16% | 5.00 | 3.10% | 5.00 | 3.02% | 18.06.2025 | ||||
STRATEC SE | 31.90 | 1.72% | 0.97 | 1.55% | 0.55 | 1.27% | 16.05.2025 | ||||
Suedzucker AG | 11.22 | 8.02% | 0.70 | 4.12% | 0.90 | 6.88% | 17.07.2025 | ||||
SÜSS MicroTec AG | 52.60 | 0.38% | 0.20 | 0.81% | 0.20 | 0.33% | 10.06.2025 | ||||
TAKKT AG | 8.68 | 11.52% | 1.00 | 6.69% | 1.00 | 7.06% | 16.05.2025 | ||||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 9.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 06.02.2025 | ||||
VERBIO SE | 13.31 | 1.50% | 0.20 | 0.36% | 0.20 | 0.99% | 0.20 | 1.50% | 06.12.2024 | ||
Vossloh AG | 43.75 | 2.40% | 1.00 | 2.47% | 1.05 | 2.25% | 14.05.2025 | ||||
Wacker Neuson SE | 14.00 | 8.21% | 1.00 | 4.63% | 1.15 | 6.19% | 14.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Div24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung