SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.98 | 0.25% | 0.05 | 0.29% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 13.05.2026 | |||
![]() | 90.50 | 0.83% | 0.70 | 0.70% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 21.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 152.00 | 1.18% | 1.20 | 2.70% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 54.30 | 7.42% | 5.00 | 4.42% | 4.03 | 5.08% | ![]() | 21.05.2026 | |||
![]() | 104.00 | 2.05% | 3.37 | 1.34% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 29.84 | 2.14% | 0.73 | 2.29% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 18.06.2026 | |||
![]() | 3.44 | 1.74% | 0.06 | 1.84% | ![]() | 0.06 | 1.74% | 24.11.2025 | |||
![]() | 24.35 | 4.11% | 1.00 | 3.21% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 23.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 4.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2026 | ![]() | ||
![]() | 102.80 | 2.77% | 2.60 | 2.36% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 03.06.2026 | |||
![]() | 32.90 | 2.74% | 0.88 | 2.29% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 25.06.2026 | |||
![]() | 24.00 | 4.17% | 1.00 | 3.62% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 26.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 18.06 | 14.67% | 2.60 | 9.92% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 26.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 4.86 | 3.09% | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 8.79 | 1.93% | 0.17 | 3.06% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 11.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.02.2026 | ![]() | ||
![]() | 76.20 | 2.66% | 1.80 | 3.62% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 08.05.2026 | |||
![]() | 19.26 | 3.63% | 0.70 | 2.82% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 15.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 16.91 | 0.98% | 0.05 | 0.11% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 79.40 | 1.26% | 0.85 | 1.09% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 14.05.2026 | |||
![]() | 37.55 | 1.33% | 1.20 | 1.70% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 6.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 23.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 17.06.2026 | |||
![]() | 79.80 | 0.38% | 0.12 | 0.74% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 01.06.2026 | |||
![]() | 17.42 | 2.87% | 0.50 | 1.90% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 04.06.2026 | |||
![]() | 11.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
![]() | 15.60 | 2.56% | 0.47 | 2.15% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 5.21 | 9.21% | 0.48 | 7.03% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 25.06.2026 | |||
![]() | 2.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | |||
![]() | 86.90 | 2.76% | 2.40 | 2.99% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | |||
![]() | 151.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 22.10 | 5.43% | 1.20 | 4.34% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 26.05.2026 | |||
![]() | 19.34 | 1.96% | 0.35 | 1.25% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 11.06.2026 | |||
![]() | 50.90 | 2.95% | 1.50 | 3.26% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 5.22 | 3.83% | 0.20 | 3.19% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 25.06 | 2.39% | 0.50 | 2.63% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 10.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 846.00 | 3.16% | 26.26 | 4.26% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 67.30 | 1.49% | 1.00 | 1.63% | ![]() | 1.25 | 1.86% | 03.12.2025 | ![]() | ||
![]() | 6.99 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | |||
![]() | 164.00 | 2.03% | 1.01 | 0.95% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 16.06.2026 | |||
![]() | 6.96 | 5.17% | 0.30 | 4.83% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 24.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 27.80 | 7.19% | 2.25 | 5.47% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 02.07.2026 | ![]() | ||
![]() | 48.02 | 2.08% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | |||
![]() | 15.04 | 2.66% | 0.45 | 2.30% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 13.05.2026 | |||
![]() | 7.36 | 4.76% | 0.34 | 4.23% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 03.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 10.96 | 0.73% | 0.08 | 0.54% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 9.34 | 6.32% | 0.64 | 6.48% | 0.59 | 5.62% | ![]() | 03.06.2026 | |||
![]() | 5.60 | 0.89% | 0.05 | 0.68% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 28.36 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
![]() | 14.08 | 6.04% | 0.85 | 4.90% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 19.05.2026 | |||
![]() | 28.20 | 0.71% | 0.45 | 1.97% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 21.05.2026 | |||
![]() | 5.98 | 4.18% | 0.45 | 7.19% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 23.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 19.90 | 0.80% | 0.15 | 0.38% | 0.16 | 0.69% | ![]() | 03.02.2026 | |||
![]() | 186.40 | 1.46% | 2.36 | 1.65% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 27.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 16.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.05.2026 | |||
![]() | 54.05 | 0.37% | 1.20 | 1.62% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 12.05.2026 | |||
![]() | 73.95 | 3.65% | 3.90 | 5.12% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 23.00 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 23.00 | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 04.06.2026 | |||
![]() | 21.95 | 5.24% | 1.75 | 2.71% | 1.15 | 3.81% | ![]() | 04.02.2026 | |||
![]() | 122.40 | 2.70% | 5.00 | 3.02% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 27.30 | 2.20% | 0.55 | 1.27% | 0.60 | 2.24% | ![]() | 26.06.2026 | |||
![]() | 9.98 | 2.00% | 0.90 | 6.88% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 16.07.2026 | |||
![]() | 34.94 | 0.86% | 0.20 | 0.33% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 11.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.02.2026 | |||
![]() | 2.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | |||
![]() | 80.40 | 1.37% | 1.05 | 2.25% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 06.05.2026 | |||
![]() | 18.56 | 3.23% | 1.15 | 6.19% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 22.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 14.08 | 4.62% | 0.65 | 4.81% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 21.05.2026 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung