SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.14 | 0.31% | 0.05 | 0.26% | 0.05 | 0.48% | ![]() | 15.05.2024 | |||
![]() | 110.20 | 0.59% | 0.60 | 0.34% | 0.65 | 0.57% | ![]() | 31.05.2024 | |||
![]() | 7.75 | 4.65% | 0.36 | 2.05% | 0.36 | 4.59% | ![]() | 09.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 20.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 106.40 | 4.23% | 3.04 | 2.35% | 4.50 | 3.52% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 1.92 | 0.00% | 0.23 | 6.79% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.06.2024 | |||
![]() | 217.50 | 1.30% | 1.82 | 1.31% | 2.83 | 1.56% | ![]() | 27.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 6.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 06.06.2024 | |||
![]() | 34.25 | 3.50% | 1.05 | 2.16% | 1.20 | 3.06% | ![]() | 05.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 33.22 | 3.91% | 4.75 | 15.79% | 1.30 | 3.37% | ![]() | 19.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 4.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 27.11.2023 | |||
![]() | 24.88 | 4.02% | 1.00 | 2.87% | 1.00 | 3.53% | ![]() | 13.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 2.11 | 0.00% | 0.17 | 4.15% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.02.2024 | ![]() | ||
![]() | 88.40 | 2.77% | 2.35 | 2.83% | 2.45 | 2.73% | ![]() | 06.06.2024 | |||
![]() | 38.46 | 1.30% | 0.50 | 0.99% | 0.50 | 1.00% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 41.20 | 2.55% | 2.17 | 4.47% | 1.05 | 2.22% | ![]() | 13.06.2024 | |||
![]() | 33.20 | 2.41% | 1.60 | 4.30% | 0.80 | 2.57% | ![]() | 27.02.2024 | ![]() | ||
![]() | 7.17 | 13.25% | 1.18 | 10.49% | 0.95 | 11.28% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 23.68 | 0.17% | 0.04 | 0.16% | 0.04 | 0.19% | ![]() | 14.06.2024 | |||
![]() | 4.26 | 3.52% | 0.15 | 3.42% | 0.15 | 2.55% | ![]() | 26.04.2024 | |||
![]() | 44.95 | 0.42% | 0.19 | 0.40% | 0.19 | 0.39% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 32.68 | 6.27% | 2.00 | 6.40% | 2.05 | 6.53% | ![]() | 14.06.2024 | |||
![]() | 30.94 | 1.62% | 0.50 | 1.20% | 0.50 | 1.27% | ![]() | 06.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 60.60 | 1.24% | 0.65 | 1.39% | 0.75 | 1.11% | ![]() | 09.05.2024 | |||
![]() | 85.00 | 1.18% | 0.90 | 1.07% | 1.00 | 1.30% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 41.80 | 1.79% | 1.50 | 3.71% | 0.75 | 1.49% | ![]() | 11.07.2024 | ![]() | ||
![]() | 8.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.06.2024 | |||
![]() | 24.00 | 1.88% | 0.35 | 0.77% | 0.45 | 1.55% | ![]() | 21.06.2024 | |||
![]() | 9.04 | 0.00% | 0.83 | 5.80% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.06.2024 | |||
![]() | 23.00 | 1.96% | 0.51 | 1.94% | 0.45 | 1.54% | ![]() | 15.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 6.56 | 7.16% | 0.47 | 4.96% | 0.47 | 6.38% | ![]() | 26.04.2024 | |||
![]() | 1.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 24.07.2024 | |||
![]() | 61.30 | 3.92% | 2.40 | 3.11% | 2.40 | 3.35% | ![]() | 05.07.2024 | |||
![]() | 158.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2024 | |||
![]() | 20.90 | 3.83% | 1.05 | 3.70% | 0.80 | 3.02% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 15.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.05.2024 | |||
![]() | 46.45 | 3.01% | 1.05 | 2.93% | 1.40 | 2.88% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 7.41 | 5.40% | 1.00 | 8.79% | 0.40 | 4.13% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 18.03 | 5.55% | 0.35 | 2.20% | 1.00 | 5.27% | ![]() | 21.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 54.40 | 1.47% | 0.80 | 1.20% | ![]() | 05.12.2023 | ![]() | ||||
![]() | 6.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.02.2024 | ![]() | ||
![]() | 30.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 70.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.06.2024 | |||
![]() | 103.20 | 6.51% | 6.36 | 4.49% | 6.72 | 5.24% | ![]() | 23.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 17.24 | 3.19% | 0.75 | 3.02% | 0.55 | 2.90% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 8.16 | 4.04% | 0.32 | 2.57% | 0.33 | 3.92% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 147.80 | 0.07% | 4.08 | 2.57% | 0.11 | 0.07% | ![]() | 02.05.2024 | |||
![]() | 13.18 | 0.61% | 0.08 | 0.62% | 0.08 | 0.57% | ![]() | 08.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 15.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.06.2024 | |||
![]() | 12.50 | 4.80% | 0.35 | 4.67% | 0.60 | 4.46% | ![]() | 22.05.2024 | |||
![]() | 25.70 | 3.89% | 0.75 | 1.89% | 1.00 | 3.17% | ![]() | 24.05.2024 | |||
![]() | 542.00 | 0.08% | 0.50 | 8.33% | 0.45 | 6.35% | ![]() | 19.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 220.50 | 1.30% | 5.38 | 1.63% | 2.86 | 1.44% | ![]() | 30.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 20.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 6.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.05.2024 | |||
![]() | 74.90 | 4.01% | 3.00 | 3.46% | 3.00 | 4.66% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 132.60 | 3.77% | 5.00 | 3.34% | 5.00 | 3.10% | ![]() | 20.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 46.70 | 2.08% | 0.95 | 0.94% | 0.97 | 1.55% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 14.03 | 4.99% | 0.40 | 2.97% | 0.70 | 4.12% | ![]() | 11.07.2024 | |||
![]() | 21.20 | 0.94% | 0.16 | 0.95% | 0.20 | 0.81% | ![]() | 30.05.2024 | |||
![]() | 15.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 22.03.2024 | |||
![]() | 8.80 | 3.75% | 0.33 | 1.95% | 0.33 | 3.44% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 20.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 2024 | |||
![]() | 19.03 | 3.68% | 0.50 | 2.95% | 0.70 | 3.71% | ![]() | 31.05.2024 | |||
![]() | 19.21 | 0.00% | 2.48 | 2.85% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.07.2024 | |||
![]() | 40.54 | 0.49% | 0.20 | 0.38% | 0.20 | 0.36% | ![]() | 02.02.2024 | |||
![]() | 40.60 | 2.46% | 1.00 | 2.53% | 1.00 | 2.47% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 20.20 | 4.95% | 0.90 | 4.29% | 1.00 | 4.63% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 14.98 | 4.34% | 0.65 | 3.71% | 0.65 | 3.87% | ![]() | 22.05.2024 | |||
![]() | 31.00 | 11.61% | 2.10 | 5.60% | 3.60 | 9.23% | ![]() | 08.05.2024 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung