SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 11.48 | 0.44% | 0.05 | 0.29% | 14.05.2025 | ||||||
ABOUT YOU Holding SE | 6.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 18.06.2025 | ||||||
adesso SE | 92.00 | 0.76% | 0.70 | 0.70% | 03.06.2025 | ||||||
Adtran Networks SE | 20.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.06.2025 | ||||||
Alzchem Group AG | 62.40 | 1.92% | 1.20 | 2.70% | 08.05.2025 | ||||||
Amadeus FiRe AG | 78.70 | 6.35% | 5.00 | 4.42% | 22.05.2025 | ||||||
ATOSS Software AG | 111.00 | 3.04% | 3.37 | 1.34% | 30.04.2025 | ||||||
Befesa S.A. | 20.72 | 3.52% | 0.73 | 2.29% | 19.06.2025 | ||||||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.14 | 1.91% | 0.06 | 1.84% | 24.11.2025 | ||||||
CANCOM SE | 24.50 | 4.08% | 1.00 | 3.21% | 24.06.2025 | ||||||
CECONOMY AG | 2.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.02.2025 | ||||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101.60 | 2.56% | 2.60 | 2.36% | 04.06.2025 | ||||||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 22.10 | 4.52% | 1.00 | 3.50% | 14.05.2025 | ||||||
Dermapharm Holding SE | 40.35 | 2.18% | 0.88 | 2.29% | 26.06.2025 | ||||||
Deutsche Beteiligungs AG | 24.55 | 4.07% | 1.00 | 3.62% | 27.05.2025 | ||||||
Deutsche EuroShop AG | 18.42 | 14.12% | 2.60 | 9.92% | 27.06.2025 | ||||||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 5.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 05.06.2025 | ||||||
DEUTZ AG | 4.36 | 3.90% | 0.17 | 3.06% | 08.05.2025 | ||||||
Douglas AG | 19.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 19.02.2025 | ||||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 56.10 | 3.21% | 1.80 | 3.62% | 09.05.2025 | ||||||
Duerr AG | 22.32 | 3.14% | 0.70 | 2.82% | 16.05.2025 | ||||||
DWS Group | 41.26 | 14.78% | 6.10 | 14.37% | 13.06.2025 | ||||||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 48.24 | 0.10% | 0.05 | 0.11% | 18.06.2025 | ||||||
Elmos Semiconductor SE | 76.30 | 1.11% | 0.85 | 1.09% | 15.05.2025 | ||||||
Energiekontor AG | 47.70 | 2.52% | 1.20 | 1.70% | 28.05.2025 | ||||||
Fielmann AG | 40.30 | 2.48% | 1.00 | 2.27% | 10.07.2025 | ||||||
flatexDEGIRO AG | 16.30 | 0.25% | 0.04 | 0.29% | 03.06.2025 | ||||||
Formycon AG | 56.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 18.06.2025 | ||||||
GFT Technologies SE | 22.40 | 2.23% | 0.50 | 1.90% | 05.06.2025 | ||||||
Grand City Properties S.A. | 10.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 25.06.2025 | ||||||
GRENKE AG | 16.74 | 2.81% | 0.47 | 2.15% | 07.05.2025 | ||||||
HAMBORNER REIT AG | 6.34 | 7.57% | 0.48 | 7.03% | 26.06.2025 | ||||||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 24.07.2025 | ||||||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 72.80 | 3.30% | 2.40 | 2.99% | 11.07.2025 | ||||||
Indus Holding AG | 21.00 | 5.71% | 1.20 | 4.34% | 27.05.2025 | ||||||
IONOS Group SE | 22.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.05.2025 | ||||||
JOST Werke SE | 42.85 | 3.50% | 1.50 | 3.26% | 08.05.2025 | ||||||
Kloeckner & Co SE | 4.59 | 4.36% | 0.20 | 3.19% | 28.05.2025 | ||||||
Kontron AG | 18.10 | 2.76% | 0.50 | 2.63% | 11.06.2025 | ||||||
KSB SE & Co. KGaA Vz | 592.00 | 4.44% | 26.26 | 4.26% | 08.05.2025 | ||||||
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 58.90 | 1.70% | 1.00 | 1.63% | 04.12.2025 | ||||||
LPKF Laser & Electronics AG | 9.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||||
MEDIOS AG | 12.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.08.2025 | ||||||
METRO AG | 3.93 | 13.99% | 0.55 | 9.01% | 0.00 | 0.00% | 19.02.2025 | ||||
MLP SE | 6.49 | 4.62% | 0.30 | 4.83% | 25.06.2025 | ||||||
Mutares SE & Co. KGaA | 25.10 | 8.96% | 2.25 | 5.47% | 06.06.2025 | ||||||
Nagarro SE | 79.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.06.2025 | ||||||
NORMA Group SE | 15.20 | 2.96% | 0.45 | 2.30% | 13.05.2025 | ||||||
PATRIZIA SE | 7.81 | 4.35% | 0.34 | 4.23% | 04.06.2025 | ||||||
PNE AG | 12.14 | 0.66% | 0.08 | 0.54% | 13.05.2025 | ||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | 5.03 | 0.99% | 0.05 | 0.68% | 28.05.2025 | ||||||
PVA TePla AG | 13.79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 29.08.2025 | ||||||
RENK Group AG | 22.65 | 1.32% | 0.30 | 1.16% | 04.06.2025 | ||||||
SAF-HOLLAND SE | 14.98 | 5.67% | 0.85 | 4.90% | 20.05.2025 | ||||||
Salzgitter AG | 15.90 | 2.83% | 0.45 | 1.97% | 22.05.2025 | ||||||
Schaeffler AG | 4.50 | 10.00% | 0.45 | 7.19% | 24.04.2025 | ||||||
SFC Energy AG | 16.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.05.2025 | ||||||
SGL CARBON SE | 3.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 21.05.2025 | ||||||
Sixt SE St | 81.75 | 4.77% | 3.90 | 5.12% | 05.06.2025 | ||||||
SMA Solar Technology AG | 15.55 | 3.22% | 0.50 | 0.94% | 03.06.2025 | ||||||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 24.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 05.06.2025 | ||||||
Stabilus SE | 29.25 | 5.98% | 1.75 | 2.71% | 1.15 | 3.93% | 05.02.2025 | ||||
STO SE & Co. KGaA Vz | 106.00 | 4.72% | 5.00 | 3.02% | 18.06.2025 | ||||||
STRATEC SE | 32.10 | 1.71% | 0.55 | 1.27% | 23.05.2025 | ||||||
Suedzucker AG | 10.31 | 8.73% | 0.90 | 6.88% | 17.07.2025 | ||||||
SÜSS MicroTec AG | 49.30 | 0.41% | 0.20 | 0.33% | 10.06.2025 | ||||||
VERBIO SE | 8.70 | 2.30% | 0.20 | 1.68% | 05.12.2025 | ||||||
Vossloh AG | 42.25 | 2.49% | 1.05 | 2.25% | 07.05.2025 | ||||||
Wacker Neuson SE | 14.76 | 7.79% | 1.15 | 6.19% | 23.05.2025 | ||||||
Wüstenrot & Württembergische AG | 12.02 | 5.41% | 0.65 | 4.81% | 21.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung