SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden zum Vortagesschlusskurs dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.88 | 2.55% | 0.82 | 2.56% | 0.84 | 2.73% | ![]() | 22.03.2024 | |||
![]() | 72.50 | 0.29% | 0.20 | 0.28% | 0.21 | 0.32% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 115.55 | 2.81% | 3.25 | 3.04% | ![]() | 3.50 | 3.03% | 06.09.2023 | ![]() | ||
![]() | 456.30 | 2.76% | 12.50 | 2.27% | 12.60 | 12.51% | ![]() | 18.04.2024 | |||
![]() | 2965.00 | 2.26% | 66.00 | 1.70% | 67.00 | 2.27% | ![]() | 21.03.2024 | |||
![]() | 59.58 | 4.20% | 2.20 | 4.54% | 2.50 | 4.23% | ![]() | 03.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 269.00 | 5.20% | 10.00 | 3.65% | 14.00 | 5.12% | ![]() | 08.05.2024 | |||
![]() | 64.34 | 1.49% | 0.96 | 2.00% | ![]() | 1.06 | 1.65% | 13.09.2023 | |||
![]() | 440.70 | 0.79% | 3.00 | 0.55% | 3.50 | 0.61% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 106.72 | 2.76% | 2.80 | 2.27% | 2.95 | 2.57% | ![]() | 19.04.2024 | |||
![]() | 92.89 | 3.44% | 3.10 | 4.00% | 3.20 | 4.05% | ![]() | 06.03.2024 | |||
![]() | 1053.00 | 3.51% | 33.00 | 3.26% | 37.00 | 4.48% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 256.10 | 3.71% | 9.30 | 2.58% | 9.50 | 3.58% | ![]() | 13.03.2024 | |||
![]() | 242.80 | 1.32% | 2.90 | 0.94% | 3.20 | 1.29% | ![]() | 27.03.2024 | ![]() | ||
![]() | 218.00 | 2.11% | 4.40 | 1.40% | 4.60 | 1.91% | ![]() | 11.06.2024 | |||
![]() | 576.00 | 5.21% | 25.00 | 4.09% | 30.00 | 5.11% | ![]() | 27.04.2024 | |||
![]() | 95.00 | 6.04% | 5.90 | 6.74% | 5.74 | 6.07% | ![]() | 11.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 551.00 | 3.99% | 22.00 | 3.89% | 22.00 | 3.72% | ![]() | 27.03.2024 | |||
![]() | 23.74 | 2.27% | 0.47 | 2.72% | 0.54 | 2.91% | ![]() | 04.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 429.80 | 5.58% | 22.00 | 4.84% | 24.00 | 5.31% | ![]() | 05.04.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in CHF
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in CHF
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung