SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden zum Vortagesschlusskurs dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB Ltd. | 50.70 | 1.72% | 0.87 | 2.03% | 27.03.2025 | ||||||
Alcon AG | 77.20 | 0.31% | 0.24 | 0.33% | 06.05.2025 | ||||||
Cie Financière Richemont SA | 163.75 | 1.68% | 2.75 | 2.32% | 10.09.2025 | ||||||
Geberit AG | 505.80 | 2.51% | 12.70 | 2.55% | 16.04.2025 | ||||||
Givaudan SA | 3930.00 | 1.73% | 68.00 | 1.66% | 20.03.2025 | ||||||
Holcim Ltd. | 87.22 | 3.21% | 2.80 | 3.58% | 14.05.2025 | ||||||
Kuehne + Nagel International AG | 201.80 | 4.96% | 10.00 | 3.99% | 07.05.2025 | ||||||
LOGITECH INTERNATIONAL SA | 79.70 | 1.46% | 1.16 | 1.59% | 03.09.2025 | ||||||
Lonza Group AG | 554.40 | 0.72% | 4.00 | 0.76% | 07.05.2025 | ||||||
Nestlé S.A. | 74.20 | 4.04% | 3.00 | 3.22% | 16.04.2025 | ||||||
Novartis AG | 89.32 | 3.69% | 3.30 | 3.64% | 07.03.2025 | ||||||
PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1327.00 | 2.94% | 39.00 | 3.09% | 21.05.2025 | ||||||
Roche Holding AG | 265.40 | 3.62% | 9.60 | 3.92% | 25.03.2025 | ||||||
SIKA AG | 224.60 | 1.47% | 3.30 | 1.22% | 25.03.2025 | ||||||
Sonova Holding AG | 302.60 | 1.42% | 4.30 | 1.49% | 10.06.2025 | ||||||
Swiss Life Holding AG | 725.40 | 4.55% | 33.00 | 5.04% | 14.05.2025 | ||||||
Swiss Re AG | 135.85 | 4.57% | 6.21 | 5.86% | 11.04.2025 | ||||||
Swisscom AG | 512.50 | 4.29% | 22.00 | 3.96% | 26.03.2025 | ||||||
UBS Group AG | 31.13 | 2.06% | 0.64 | 2.56% | 23.04.2025 | ||||||
Zurich Insurance Group AG | 539.40 | 4.82% | 26.00 | 5.47% | 09.04.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in CHF
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung