SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden zum Vortagesschlusskurs dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25.46 | 3.22% | 0.80 | 2.78% | 0.82 | 2.56% | ![]() | 23.03.2023 | |||
![]() | 66.14 | 0.30% | 0.10 | 0.14% | 0.20 | 0.28% | ![]() | 26.04.2023 | |||
![]() | 102.15 | 1.96% | 2.00 | 1.91% | ![]() | 3.25 | 3.18% | 07.09.2022 | ![]() | ||
![]() | 5.72 | 1.75% | 0.10 | 1.05% | 0.10 | 1.49% | ![]() | 04.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 477.00 | 2.62% | 11.40 | 1.86% | 12.50 | 2.27% | ![]() | 12.04.2023 | |||
![]() | 3310.00 | 1.99% | 64.00 | 1.76% | 66.00 | 1.70% | ![]() | 23.03.2023 | |||
![]() | 43.72 | 5.03% | 2.00 | 3.53% | 2.20 | 4.54% | ![]() | 03.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 53.38 | 1.64% | 0.87 | 0.95% | ![]() | 0.96 | 1.80% | 14.09.2022 | |||
![]() | 512.80 | 0.59% | 3.00 | 0.52% | 3.00 | 0.55% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 111.64 | 2.51% | 2.75 | 2.55% | 2.80 | 2.27% | ![]() | 06.04.2023 | |||
![]() | 80.60 | 3.85% | 3.00 | 3.71% | 3.10 | 4.00% | ![]() | 03.03.2023 | |||
![]() | 895.00 | 3.69% | 27.50 | 2.14% | 33.00 | 3.26% | ![]() | 24.05.2023 | |||
![]() | 318.80 | 2.92% | 9.10 | 2.91% | 9.30 | 2.58% | ![]() | 14.03.2023 | |||
![]() | 2205.00 | 3.63% | 80.00 | 2.91% | 80.00 | 2.96% | ![]() | 28.03.2023 | ![]() | ||
![]() | 227.30 | 1.28% | 2.50 | 0.92% | 2.90 | 0.94% | ![]() | 28.03.2023 | ![]() | ||
![]() | 472.00 | 5.30% | 21.00 | 4.51% | 25.00 | 4.09% | ![]() | 21.04.2023 | |||
![]() | 75.12 | 7.85% | 5.90 | 6.51% | 5.90 | 6.74% | ![]() | 12.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 522.40 | 4.21% | 22.00 | 4.34% | 22.00 | 3.89% | ![]() | 29.03.2023 | |||
![]() | 15.99 | 2.94% | 0.42 | 2.79% | 0.47 | 2.72% | ![]() | 05.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 418.00 | 5.26% | 20.00 | 4.91% | 22.00 | 4.84% | ![]() | 05.04.2023 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in CHF
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in CHF
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung