ATX - Austrian Traded Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ATX Unternehmen.Kurse werden zum Vortagesschlusskurs dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div23 | Ren23 | Div24 | Ren24 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRITZ AG | 52.75 | 4.74% | 2.10 | 3.23% | 2.50 | 4.16% | 20.03.2025 | ||||
AT & S Austria Tech. & Syst. AG | 17.27 | 0.00% | 0.40 | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 03.07.2025 | ||||
BAWAG Group AG | 73.05 | 6.84% | 3.70 | 8.28% | 5.00 | 8.36% | 07.04.2025 | ||||
CA Immobilien Anlagen AG | 22.02 | 3.63% | 3.56 | 10.97% | 0.80 | 2.59% | 02.05.2025 | ||||
DO & CO AG | 141.60 | 1.06% | 1.00 | 0.81% | 1.50 | 0.96% | 24.07.2025 | ||||
Erste Group Bank AG | 53.48 | 5.05% | 1.90 | 6.07% | 2.70 | 5.71% | 14.05.2025 | ||||
EVN AG | 24.65 | 4.62% | 0.52 | 2.63% | 1.14 | 4.46% | 01.02.2025 | ||||
Immofinanz AG | 15.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 28.05.2025 | ||||
Lenzing AG | 30.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 17.04.2025 | ||||
Mayr-Melnhof Karton AG | 77.00 | 1.95% | 4.20 | 2.92% | 1.50 | 1.32% | 23.04.2025 | ||||
Oesterreichische Post AG | 29.15 | 6.11% | 1.75 | 5.04% | 1.78 | 5.60% | 17.04.2025 | ||||
OMV Aktiengesellschaft | 37.62 | 13.42% | 5.05 | 12.12% | 5.05 | 10.86% | 27.05.2025 | ||||
Raiffeisen Bank Inter. AG | 18.42 | 6.79% | 0.80 | 5.05% | 1.25 | 6.53% | 03.04.2025 | ||||
Schoeller-Bleckmann Oilf. Equ. AG | 29.90 | 6.69% | 2.00 | 3.53% | 2.00 | 4.32% | 24.04.2025 | ||||
Telekom Austria AG | 7.62 | 4.72% | 0.32 | 6.07% | 0.36 | 3.91% | 26.06.2025 | ||||
UNIQA Insurance Group AG | 7.15 | 7.97% | 0.55 | 6.82% | 0.57 | 6.91% | 02.06.2025 | ||||
Verbund AG | 71.80 | 5.78% | 3.60 | 4.22% | 4.15 | 5.80% | 29.04.2025 | ||||
Vienna Insurance Group AG | 28.60 | 4.90% | 1.30 | 5.03% | 1.40 | 4.45% | 23.05.2025 | ||||
voestalpine AG | 19.67 | 3.56% | 1.50 | 4.74% | 0.70 | 2.73% | 02.07.2025 | ||||
Wienerberger AG | 28.40 | 3.17% | 0.90 | 3.22% | 0.90 | 2.54% | 06.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Div24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung