DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 288.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 3.00 | 1.04% | 12.05.2021 | |||
![]() | 200.45 | 4.79% | 9.60 | 5.95% | ![]() | 9.60 | 4.79% | 05.05.2021 | |||
![]() | 69.40 | 4.76% | 3.30 | 6.11% | ![]() | 3.30 | 4.76% | 29.04.2021 | |||
![]() | 55.11 | 5.08% | 2.80 | 4.44% | ![]() | 2.00 | 3.63% | 27.04.2021 | |||
![]() | 84.90 | 0.82% | 0.70 | 0.74% | ![]() | 0.70 | 0.82% | 01.04.2021 | |||
![]() | 70.39 | 3.55% | 2.50 | 5.31% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 120.50 | 2.49% | 3.00 | 3.45% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 29.04.2021 | |||
![]() | 60.94 | 1.97% | 1.20 | 3.48% | ![]() | 1.30 | 2.13% | 16.04.2021 | |||
![]() | 65.84 | 1.37% | 0.90 | 2.42% | ![]() | 1.35 | 2.05% | 31.03.2021 | |||
![]() | 109.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.06.2021 | |||||
![]() | 10.19 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2021 | |||||
![]() | 134.75 | 2.15% | 2.90 | 1.90% | ![]() | 3.00 | 2.23% | 19.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 41.82 | 2.75% | 1.15 | 2.91% | ![]() | 06.05.2021 | |||||
![]() | 14.77 | 4.06% | 0.60 | 3.91% | ![]() | 0.60 | 4.06% | 01.04.2021 | |||
![]() | 39.29 | 2.29% | 0.90 | 2.16% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 8.56 | 5.38% | 0.46 | 4.55% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 57.86 | 2.07% | 1.20 | 1.65% | ![]() | 1.34 | 2.32% | 20.05.2021 | |||
![]() | 35.43 | 2.37% | 0.84 | 2.13% | ![]() | 0.88 | 2.48% | 21.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 67.60 | 0.89% | 0.60 | 1.19% | ![]() | 06.05.2021 | |||||
![]() | 83.10 | 2.23% | 1.85 | 2.17% | ![]() | 16.04.2021 | |||||
![]() | 35.35 | 0.62% | 0.27 | 1.24% | 0.22 | 0.62% | ![]() | 24.02.2022 | |||
![]() | 212.10 | 1.67% | 3.55 | 1.69% | ![]() | 3.60 | 1.70% | 26.07.2021 | ![]() | ||
![]() | 137.00 | 0.95% | 1.30 | 1.23% | ![]() | 23.04.2021 | ![]() | ||||
![]() | 207.10 | 0.02% | 0.04 | 0.03% | ![]() | 1.25 | 0.60% | 21.04.2021 | |||
![]() | 241.30 | 4.06% | 9.80 | 4.44% | ![]() | 9.80 | 4.06% | 28.04.2021 | |||
![]() | 31.52 | 2.54% | 0.80 | 2.32% | ![]() | 0.85 | 2.70% | 28.04.2021 | ![]() | ||
![]() | 103.22 | 1.53% | 1.58 | 1.43% | ![]() | 1.85 | 1.79% | 12.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 130.92 | 2.67% | 3.90 | 3.43% | 3.50 | 2.57% | ![]() | 02.02.2022 | ![]() | ||
![]() | 172.62 | 2.82% | 4.86 | 3.54% | ![]() | 4.86 | 2.82% | 2021 | |||
![]() | 52.86 | 2.97% | 1.57 | 2.88% | ![]() | 1.69 | 3.20% | 12.05.2021 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung