TecDAX - Technology Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen TecDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 30.41 | 0.49% | 0.15 | 1.14% | 0.15 | 0.29% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| ATOSS Software SE | 88.90 | 2.56% | 2.13 | 1.61% | 2.28 | 2.88% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Bechtle AG | 33.42 | 2.09% | 0.70 | 1.78% | 0.70 | 2.23% | ![]() | 16.06.2027 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 34.96 | 1.57% | 0.60 | 0.91% | 0.55 | 2.20% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| Deutsche Telekom AG | 25.91 | 3.86% | 0.90 | 2.85% | 1.00 | 3.14% | ![]() | 1.10 | 4.25% | 14.04.2027 |
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 103.20 | 2.20% | 2.03 | 3.27% | 2.27 | 2.53% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| Eckert & Ziegler SE | 13.80 | 1.59% | 0.50 | 0.77% | 0.22 | 1.41% | ![]() | 23.06.2027 | ||
| Elmos Semiconductor SE | 114.20 | 1.31% | 1.00 | 1.36% | 1.50 | 0.82% | ![]() | 26.05.2027 | ||
| EVOTEC SE | 3.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2027 | ||
| freenet AG | 23.34 | 8.87% | 1.97 | 5.51% | 2.07 | 7.69% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| HENSOLDT AG | 77.44 | 0.71% | 0.50 | 0.58% | 0.55 | 0.62% | ![]() | 21.05.2027 | ||
| Infineon Technologies AG | 45.76 | 0.76% | 0.35 | 0.91% | 0.35 | 0.76% | ![]() | 0.38 | 0.83% | 25.02.2027 |
| IONOS Group SE | 34.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.05.2027 | ||
| Jenoptik AG | 35.80 | 1.12% | 0.38 | 1.93% | 0.40 | 0.92% | ![]() | 08.06.2027 | ||
| Kontron AG | 18.73 | 0.00% | 0.60 | 2.44% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2027 | ||
| Nemetschek SE | 64.75 | 1.05% | 0.55 | 0.46% | 0.68 | 1.06% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| Nordex SE | 42.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| OHB SE | 191.20 | 0.31% | 0.60 | 0.79% | 0.60 | 0.15% | ![]() | 07.06.2027 | ||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 46.85 | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.97 | 1.81% | ![]() | 18.05.2027 | ||
| PVA TePla AG | 27.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2027 | ||
| QIAGEN N.V. | 45.20 | 0.66% | 0.21 | 0.51% | 0.30 | 0.88% | ![]() | 23.06.2027 | ||
| SAP SE | 210.75 | 1.19% | 2.35 | 0.90% | 2.50 | 1.67% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| Sartorius AG Vz. | 290.00 | 0.26% | 0.74 | 0.33% | 0.74 | 0.34% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| Siemens Healthineers AG | 44.66 | 2.24% | 0.95 | 1.66% | 1.00 | 2.35% | ![]() | 1.00 | 2.24% | 18.02.2027 |
| Siltronic AG | 50.35 | 0.00% | 0.20 | 0.50% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| SMA Solar Technology AG | 51.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.06.2027 | ||
| SUSS MicroTec SE | 44.20 | 0.09% | 0.30 | 0.78% | 0.04 | 0.04% | ![]() | 02.06.2027 | ||
| TeamViewer SE | 5.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2027 | ||
| United Internet AG | 24.70 | 2.02% | 1.90 | 8.74% | 0.50 | 1.90% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| VERBIO SE | 26.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.20 | 0.77% | 04.12.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




