ATX - Austrian Traded Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ATX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | 74.15 | 3.51% | 2.60 | 4.53% | ![]() | 26.03.2026 | ||||
| AT & S Austria Tech. & Syst. AG | 51.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.07.2026 | ||||
| BAWAG Group AG | 139.90 | 3.93% | 5.50 | 6.37% | ![]() | 6.25 | 4.47% | 22.04.2026 | ||
| CA Immobilien Anlagen AG | 25.48 | 3.92% | 1.00 | 4.16% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| CPI Europe AG | 15.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| DO & CO AG | 188.80 | 1.06% | 2.00 | 1.02% | ![]() | 09.07.2026 | ||||
| Erste Group Bank AG | 107.60 | 2.79% | 3.00 | 4.17% | ![]() | 17.04.2026 | ||||
| EVN AG | 29.80 | 3.02% | 0.90 | 3.90% | ![]() | 0.90 | 3.02% | 25.02.2026 | ||
| Lenzing AG | 27.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| Oesterreichische Post AG | 34.60 | 5.29% | 1.83 | 5.98% | ![]() | 15.04.2026 | ||||
| OMV Aktiengesellschaft | 55.30 | 8.59% | 4.75 | 9.97% | ![]() | 4.40 | 7.96% | 27.05.2026 | ||
| PORR AG | 38.60 | 2.33% | 0.90 | 2.90% | ![]() | 28.04.2026 | ||||
| Raiffeisen Bank Inter. AG | 43.54 | 2.53% | 1.10 | 4.16% | ![]() | 1.60 | 3.67% | 09.04.2026 | ||
| SBO AG | 34.50 | 5.07% | 1.75 | 5.62% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| STRABAG SE | 92.90 | 2.69% | 2.50 | 3.18% | ![]() | 12.06.2026 | ||||
| UNIQA Insurance Group AG | 15.56 | 3.86% | 0.60 | 4.70% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| Verbund AG | 62.35 | 4.49% | 2.80 | 4.26% | ![]() | 21.04.2026 | ||||
| Vienna Insurance Group AG | 64.90 | 2.39% | 1.55 | 3.38% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| voestalpine AG | 44.78 | 1.34% | 0.60 | 2.51% | ![]() | 01.07.2026 | ||||
| Wienerberger AG | 30.62 | 3.10% | 0.95 | 2.86% | ![]() | 07.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung



