DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 144.00 | 1.94% | 2.00 | 0.91% | 2.80 | 1.84% | ![]() | 06.05.2027 | ||
| Airbus SE | 173.20 | 1.85% | 3.00 | 2.13% | 3.20 | 1.85% | ![]() | 13.04.2027 | ||
| Allianz SE | 372.30 | 4.59% | 15.40 | 4.14% | 17.10 | 4.40% | ![]() | 06.05.2027 | ||
| BASF SE | 54.00 | 4.17% | 2.25 | 5.07% | 2.25 | 4.11% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| BAYER AG | 37.97 | 0.29% | 0.11 | 0.48% | 0.11 | 0.29% | ![]() | 30.04.2027 | ||
| Beiersdorf AG | 69.88 | 1.43% | 1.00 | 0.84% | 1.00 | 1.35% | ![]() | 22.04.2027 | ||
| BMW AG St | 80.70 | 5.45% | 4.30 | 5.22% | 4.40 | 5.45% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Brenntag SE | 60.60 | 3.47% | 2.10 | 3.54% | ![]() | 1.90 | 3.14% | 20.05.2026 | ||
| Commerzbank AG | 36.16 | 1.80% | 0.65 | 2.53% | ![]() | 1.10 | 3.04% | 20.05.2026 | ||
| Continental AG | 68.86 | 3.92% | 2.50 | 3.58% | 2.70 | 4.21% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Daimler Truck Holding AG | 39.99 | 4.75% | 1.90 | 4.79% | 1.90 | 4.33% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Deutsche Bank AG | 27.16 | 2.50% | 0.68 | 2.73% | ![]() | 1.00 | 3.68% | 28.05.2026 | ||
| Deutsche Boerse AG | 245.20 | 1.71% | 4.00 | 1.42% | 4.20 | 1.71% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Deutsche Post AG | 47.49 | 4.00% | 1.85 | 4.85% | 1.90 | 4.11% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Deutsche Telekom AG | 27.96 | 3.58% | 0.90 | 2.85% | 1.00 | 3.14% | ![]() | 31.03.2027 | ||
| E.ON SE | 18.73 | 3.04% | 0.55 | 3.61% | 0.57 | 2.94% | ![]() | 22.04.2027 | ||
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 36.53 | 3.94% | 1.44 | 2.74% | ![]() | 1.49 | 4.08% | 21.05.2026 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 38.33 | 2.61% | 1.00 | 2.32% | ![]() | 1.05 | 2.74% | 22.05.2026 | ||
| GEA GROUP AG | 54.20 | 2.40% | 1.15 | 2.01% | 1.30 | 2.20% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| Hannover Rueck SE | 235.00 | 5.32% | 9.00 | 3.13% | 12.50 | 4.80% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Heidelberg Materials AG | 183.65 | 1.96% | 3.30 | 1.74% | 3.60 | 1.96% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 63.54 | 3.26% | 2.04 | 2.97% | 2.07 | 3.23% | ![]() | 26.04.2027 | ||
| Infineon Technologies AG | 64.36 | 0.54% | 0.35 | 0.91% | 0.35 | 0.76% | ![]() | 18.02.2027 | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 50.76 | 6.90% | 4.30 | 7.96% | 3.50 | 6.56% | ![]() | 15.04.2027 | ||
| Merck KGaA | 121.15 | 1.82% | 2.20 | 1.82% | 2.20 | 1.97% | ![]() | 23.04.2027 | ||
| MTU Aero Engines AG | 287.60 | 1.25% | 2.20 | 0.67% | 3.60 | 1.13% | ![]() | 06.05.2027 | ||
| Munich Re SE | 462.10 | 5.19% | 20.00 | 3.32% | 24.00 | 4.56% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| Porsche Automobil Holding SE | 31.97 | 5.97% | 1.91 | 5.24% | ![]() | 1.51 | 4.72% | 25.05.2026 | ||
| QIAGEN N.V. | 28.35 | 0.74% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 25.06.2026 | ||||
| Rheinmetall AG | 1121.60 | 1.03% | 8.10 | 0.50% | 11.50 | 0.99% | ![]() | 11.05.2027 | ||
| RWE AG St | 56.96 | 2.11% | 1.10 | 3.22% | 1.20 | 1.94% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| SAP SE | 136.26 | 1.83% | 2.35 | 0.90% | 2.50 | 1.67% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| Scout24 SE | 77.10 | 1.71% | 1.32 | 1.09% | ![]() | 1.50 | 1.95% | 17.06.2026 | ||
| Siemens AG | 266.80 | 2.01% | 5.20 | 2.29% | 5.35 | 2.08% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| Siemens Energy AG | 177.24 | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.70 | 0.42% | ![]() | 25.02.2027 | ||
| Siemens Healthineers AG | 33.93 | 2.95% | 0.95 | 1.66% | 1.00 | 2.35% | ![]() | 04.02.2027 | ||
| Symrise AG | 74.02 | 1.69% | 1.20 | 1.14% | 1.25 | 1.65% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Volkswagen AG Vz | 86.52 | 7.35% | 6.36 | 6.18% | ![]() | 5.26 | 6.08% | 18.06.2026 | ||
| Vonovia SE | 22.11 | 5.52% | 1.22 | 4.13% | ![]() | 1.25 | 5.65% | 21.05.2026 | ||
| Zalando SE | 19.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.05.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




