SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 22.95 | 0.22% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 0.05 | 0.22% | 20.05.2026 | ||
| adesso SE | 56.00 | 1.34% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 0.78 | 1.39% | 03.06.2026 | ||
| Adtran Networks SE | 22.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.06.2026 | ||
| Alzchem Group AG | 161.80 | 1.11% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 2.10 | 1.30% | 05.05.2026 | ||
| ATOSS Software SE | 73.10 | 2.91% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 2.28 | 3.12% | 30.04.2026 | ||
| Befesa S.A. | 28.34 | 2.26% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 16.06.2026 | ||||
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 2.97 | 2.02% | 0.06 | 1.80% | ![]() | 23.11.2026 | ||||
| CANCOM SE | 23.10 | 4.33% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 1.00 | 4.33% | 17.06.2026 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 24.32 | 2.26% | 0.60 | 0.91% | 0.55 | 2.20% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 90.30 | 3.16% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 3.00 | 3.32% | 03.06.2026 | ||
| Dermapharm Holding SE | 42.40 | 2.12% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 26.06.2026 | ||||
| Deutsche Beteiligungs AG | 24.80 | 4.03% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 1.00 | 4.03% | 02.06.2026 | ||
| Deutsche EuroShop AG | 19.96 | 13.28% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 2.93 | 5.13% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 21.05.2026 | ||
| Douglas AG | 9.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2027 | ||||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 90.30 | 2.25% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 2.27 | 2.51% | 08.05.2026 | ||
| Duerr AG | 18.58 | 3.77% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 0.80 | 4.31% | 22.05.2026 | ||
| Eckert & Ziegler SE | 14.61 | 1.14% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 0.22 | 1.51% | 24.06.2026 | ||
| Einhell Germany AG Vz | 67.60 | 2.19% | 1.48 | 1.98% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Elmos Semiconductor SE | 143.40 | 0.70% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 1.50 | 1.05% | 27.05.2026 | ||
| Energiekontor AG | 34.60 | 1.45% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| EVOTEC SE | 4.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.06.2026 | ||||
| Fielmann AG | 42.65 | 2.70% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.28% | 09.07.2026 | ||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 72.50 | 0.41% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 01.06.2026 | ||||
| Gerresheimer AG | 20.58 | 0.19% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| GFT Technologies SE | 16.40 | 3.05% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 0.50 | 3.05% | 25.06.2026 | ||
| Grand City Properties S.A. | 8.69 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 24.06.2026 | ||||
| GRENKE AG | 12.30 | 3.25% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 0.42 | 3.41% | 24.04.2026 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 4.37 | 10.98% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 0.39 | 8.92% | 03.06.2026 | ||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | ||||
| HelloFresh SE | 3.87 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 77.70 | 3.09% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| HYPOPORT SE | 70.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Indus Holding AG | 26.70 | 4.49% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 1.30 | 4.87% | 03.06.2026 | ||
| init innovation in traffic systems SE | 39.30 | 2.04% | 0.80 | 2.04% | ![]() | 0.90 | 2.29% | 21.05.2026 | ||
| JOST Werke SE | 50.00 | 3.00% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 1.50 | 3.00% | 07.05.2026 | ||
| Kloeckner & Co SE | 12.06 | 1.66% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 0.20 | 1.66% | 20.05.2026 | ||
| Kontron AG | 19.04 | 3.15% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 0.60 | 3.15% | 30.06.2026 | ||
| KSB SE & Co. KGaA Vz | 902.00 | 2.97% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 26.76 | 2.97% | 07.05.2026 | ||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 70.00 | 1.79% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 01.12.2026 | ||||
| MBB SE | 180.80 | 1.84% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| MEDIOS AG | 12.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 10.06.2026 | ||
| MLP SE | 6.99 | 5.15% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 0.36 | 5.15% | 25.06.2026 | ||
| Mutares SE & Co. KGaA | 29.90 | 6.69% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Nagarro SE | 44.42 | 2.25% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | ||||
| NORMA Group SE | 16.80 | 2.38% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 52.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.97 | 1.84% | 19.05.2026 | ||
| PATRIZIA SE | 6.80 | 5.15% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 0.36 | 5.29% | 10.06.2026 | ||
| PNE AG | 7.62 | 1.05% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 0.04 | 0.52% | 19.05.2026 | ||
| ProSiebenSat.1 Media SE | 3.99 | 1.25% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 0.05 | 1.25% | 20.05.2026 | ||
| PVA TePla AG | 31.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.06.2026 | ||
| SAF-HOLLAND SE | 16.60 | 5.12% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 0.65 | 3.92% | 21.05.2026 | ||
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 13.50 | 1.33% | 0.16 | 0.69% | 0.18 | 1.25% | ![]() | 02.02.2027 | ||
| secunet Sec. Networks AG | 170.60 | 1.60% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 2.58 | 1.51% | 08.06.2026 | ||
| SFC Energy AG | 14.36 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Siltronic AG | 54.95 | 0.36% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 08.05.2026 | ||
| Sixt SE St | 64.20 | 4.21% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 3.20 | 4.98% | 17.06.2026 | ||
| SMA Solar Technology AG | 46.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 09.06.2026 | ||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 18.40 | 0.71% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 0.83 | 4.51% | 28.05.2026 | ||
| Stabilus SE | 15.86 | 2.21% | 1.15 | 3.81% | 0.35 | 1.73% | ![]() | 03.02.2027 | ||
| STO SE & Co. KGaA Vz | 108.00 | 3.06% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Suedzucker AG | 10.50 | 1.90% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.07.2026 | ||
| SUSS MicroTec SE | 52.15 | 0.58% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 0.04 | 0.08% | 03.06.2026 | ||
| TeamViewer SE | 4.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| tonies SE | 10.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| VERBIO SE | 43.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.12.2026 | ||||
| Verve Group SE | 1.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Vossloh AG | 67.10 | 1.64% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 1.15 | 1.71% | 06.05.2026 | ||
| Wacker Neuson SE | 17.56 | 3.42% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 0.70 | 3.99% | 13.05.2026 | ||
| Wüstenrot & Württembergische AG | 14.50 | 4.48% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 0.65 | 4.48% | 13.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




