SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 21.75 | 0.23% | 0.05 | 0.29% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| adesso SE | 94.90 | 0.79% | 0.70 | 0.70% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 02.06.2026 | ||
| Adtran Networks SE | 21.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.06.2026 | ||
| Alzchem Group AG | 132.00 | 1.36% | 1.20 | 2.70% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 07.05.2026 | ||
| Amadeus FiRe AG | 50.80 | 7.93% | 5.00 | 4.42% | 4.03 | 5.08% | ![]() | 21.05.2026 | ||
| ATOSS Software SE | 109.60 | 1.94% | 3.37 | 1.34% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 29.04.2026 | ||
| Befesa S.A. | 27.56 | 2.32% | 0.73 | 2.29% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 18.06.2026 | ||
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.33 | 1.80% | 0.06 | 1.84% | ![]() | 0.06 | 1.80% | 24.11.2025 | ||
| CANCOM SE | 24.00 | 4.17% | 1.00 | 3.21% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 23.06.2026 | ||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 95.50 | 2.98% | 2.60 | 2.36% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 03.06.2026 | ||
| Dermapharm Holding SE | 34.00 | 2.65% | 0.88 | 2.29% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 25.06.2026 | ||
| Deutsche Beteiligungs AG | 23.95 | 4.18% | 1.00 | 3.62% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 26.05.2026 | ||
| Deutsche EuroShop AG | 18.94 | 13.99% | 2.60 | 9.92% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 26.06.2026 | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4.23 | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 04.06.2026 | ||
| DEUTZ AG | 7.96 | 2.14% | 0.17 | 3.06% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 07.05.2026 | ||
| Douglas AG | 12.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.02.2026 | ||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 68.40 | 2.97% | 1.80 | 3.62% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 08.05.2026 | ||
| Duerr AG | 20.20 | 3.47% | 0.70 | 2.82% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 15.05.2026 | ||
| Eckert & Ziegler Strahlen SE | 15.55 | 1.07% | 0.05 | 0.11% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 17.06.2026 | ||
| Elmos Semiconductor SE | 90.50 | 1.10% | 0.85 | 1.09% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 14.05.2026 | ||
| Energiekontor AG | 33.20 | 1.51% | 1.20 | 1.70% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 27.05.2026 | ||
| EVOTEC SE | 5.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||
| Formycon AG | 21.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 17.06.2026 | ||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 86.30 | 0.35% | 0.12 | 0.74% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 01.06.2026 | ||
| GFT Technologies SE | 17.60 | 2.84% | 0.50 | 1.90% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 04.06.2026 | ||
| Grand City Properties S.A. | 10.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||
| GRENKE AG | 14.80 | 2.70% | 0.47 | 2.15% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 06.05.2026 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 4.79 | 10.03% | 0.48 | 7.03% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 25.06.2026 | ||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | ||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 85.60 | 2.80% | 2.40 | 2.99% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | ||
| HYPOPORT SE | 112.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||
| Indus Holding AG | 24.80 | 4.84% | 1.20 | 4.34% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 03.06.2026 | ||
| Jenoptik AG | 21.04 | 1.81% | 0.35 | 1.25% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 11.06.2026 | ||
| JOST Werke SE | 48.90 | 3.07% | 1.50 | 3.26% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 07.05.2026 | ||
| Kloeckner & Co SE | 5.35 | 3.74% | 0.20 | 3.19% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 27.05.2026 | ||
| Kontron AG | 23.30 | 2.58% | 0.50 | 2.63% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 10.06.2026 | ||
| KSB SE & Co. KGaA Vz | 978.00 | 2.74% | 26.26 | 4.26% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 07.05.2026 | ||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 65.80 | 1.52% | 1.00 | 1.63% | ![]() | 1.25 | 1.90% | 03.12.2025 | ||
| LPKF Laser & Electronics SE | 5.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | ||
| MBB SE | 188.80 | 1.76% | 1.01 | 0.95% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 16.06.2026 | ||
| MEDIOS AG | 14.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.05.2026 | ||
| MLP SE | 6.39 | 5.63% | 0.30 | 4.83% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 24.06.2026 | ||
| Mutares SE & Co. KGaA | 26.50 | 7.55% | 2.25 | 5.47% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 02.07.2026 | ||
| Nagarro SE | 43.88 | 2.28% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | ||
| NORMA Group SE | 13.10 | 3.05% | 0.45 | 2.30% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| PATRIZIA SE | 7.21 | 4.85% | 0.34 | 4.23% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 03.06.2026 | ||
| PNE AG | 10.08 | 0.79% | 0.08 | 0.54% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| ProCredit Holding AG | 7.88 | 7.49% | 0.64 | 6.48% | 0.59 | 5.62% | ![]() | 03.06.2026 | ||
| ProSiebenSat.1 Media SE | 4.93 | 1.01% | 0.05 | 0.68% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 27.05.2026 | ||
| PVA TePla AG | 21.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||
| SAF-HOLLAND SE | 14.44 | 5.89% | 0.85 | 4.90% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 19.05.2026 | ||
| Salzgitter AG | 30.24 | 0.66% | 0.45 | 1.97% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 21.05.2026 | ||
| Schaeffler AG | 6.70 | 3.73% | 0.45 | 7.19% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 23.04.2026 | ||
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 18.94 | 0.84% | 0.15 | 0.38% | 0.16 | 0.69% | ![]() | 03.02.2026 | ||
| secunet Sec. Networks AG | 180.00 | 1.52% | 2.36 | 1.65% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 27.05.2026 | ||
| SFC Energy AG | 14.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.05.2026 | ||
| Siltronic AG | 43.92 | 0.46% | 1.20 | 1.62% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 12.05.2026 | ||
| Sixt SE St | 76.25 | 3.54% | 3.90 | 5.12% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 04.06.2026 | ||
| SMA Solar Technology AG | 30.52 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 21.10 | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 04.06.2026 | ||
| Stabilus SE | 20.10 | 5.72% | 1.75 | 2.71% | 1.15 | 3.81% | ![]() | 04.02.2026 | ||
| STO SE & Co. KGaA Vz | 116.00 | 2.85% | 5.00 | 3.02% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 17.06.2026 | ||
| STRATEC SE | 21.70 | 2.76% | 0.55 | 1.27% | 0.60 | 2.24% | ![]() | 26.06.2026 | ||
| Suedzucker AG | 9.74 | 2.05% | 0.90 | 6.88% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 16.07.2026 | ||
| SÜSS MicroTec AG | 33.74 | 0.89% | 0.20 | 0.33% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 02.06.2026 | ||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. | 8.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.02.2026 | ||
| Verve Group | 2.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | ||
| Vossloh AG | 70.00 | 1.57% | 1.05 | 2.25% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 06.05.2026 | ||
| Wacker Neuson SE | 18.22 | 3.29% | 1.15 | 6.19% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 22.05.2026 | ||
| Wüstenrot & Württembergische AG | 14.00 | 4.64% | 0.65 | 4.81% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 21.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




