SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 25.45 | 0.20% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| adesso SE | 66.10 | 1.13% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 0.78 | 1.18% | 03.06.2026 | ||
| Adtran Networks SE | 22.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2026 | ||||
| Alzchem Group AG | 155.00 | 1.16% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 2.10 | 1.35% | 05.05.2026 | ||
| ATOSS Software SE | 92.00 | 2.32% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 2.28 | 2.48% | 30.04.2026 | ||
| Befesa S.A. | 31.20 | 2.05% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 16.06.2026 | ||||
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.10 | 1.94% | 0.06 | 1.80% | ![]() | 23.11.2026 | ||||
| CANCOM SE | 23.90 | 4.18% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 17.06.2026 | ||||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 99.20 | 2.87% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| Dermapharm Holding SE | 38.40 | 2.34% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 26.06.2026 | ||||
| Deutsche Beteiligungs AG | 34.55 | 2.89% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Deutsche EuroShop AG | 20.10 | 13.18% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 2.98 | 5.04% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| DEUTZ AG | 10.82 | 1.57% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Douglas AG | 10.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2027 | ||||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 87.60 | 2.32% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 08.05.2026 | ||||
| Duerr AG | 20.10 | 3.48% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| Eckert & Ziegler SE | 15.14 | 1.10% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 0.22 | 1.45% | 24.06.2026 | ||
| Einhell Germany AG Vz | 80.00 | 1.85% | 1.48 | 1.98% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Elmos Semiconductor SE | 139.40 | 0.72% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 1.50 | 1.08% | 27.05.2026 | ||
| Energiekontor AG | 37.60 | 1.33% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| EVOTEC SE | 5.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.06.2026 | ||||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 82.30 | 0.36% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 01.06.2026 | ||||
| Gerresheimer AG | 18.99 | 0.21% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| GFT Technologies SE | 18.28 | 2.74% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 0.50 | 2.74% | 25.06.2026 | ||
| Grand City Properties S.A. | 10.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 24.06.2026 | ||||
| GRENKE AG | 13.86 | 2.89% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 24.04.2026 | ||||
| HAMBORNER REIT AG | 4.59 | 10.46% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 0.39 | 8.50% | 03.06.2026 | ||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.37 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | ||||
| HelloFresh SE | 4.99 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 81.00 | 2.96% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| HYPOPORT SE | 91.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Indus Holding AG | 29.85 | 4.02% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| Jenoptik AG | 27.86 | 1.36% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| JOST Werke SE | 63.20 | 2.37% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| Kloeckner & Co SE | 11.10 | 1.80% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Kontron AG | 23.14 | 2.59% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 30.06.2026 | ||||
| KSB SE & Co. KGaA Vz | 1030.00 | 2.60% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 63.70 | 1.96% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 01.12.2026 | ||||
| MBB SE | 202.00 | 1.65% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| MEDIOS AG | 15.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | ||||
| MLP SE | 7.08 | 5.08% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 25.06.2026 | ||||
| Mutares SE & Co. KGaA | 30.05 | 6.66% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Nagarro SE | 53.65 | 1.86% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | ||||
| NORMA Group SE | 14.74 | 2.71% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 57.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| PATRIZIA SE | 7.52 | 4.65% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 0.36 | 4.79% | 10.06.2026 | ||
| PNE AG | 8.48 | 0.94% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| ProSiebenSat.1 Media SE | 4.61 | 1.09% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| PSI Software SE | 46.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.06.2026 | ||||
| PVA TePla AG | 26.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.06.2026 | ||||
| SAF-HOLLAND SE | 17.84 | 4.76% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Salzgitter AG | 48.08 | 0.42% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 13.98 | 1.29% | 0.16 | 0.69% | 0.18 | 1.25% | ![]() | 02.02.2027 | ||
| secunet Sec. Networks AG | 198.80 | 1.37% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 08.06.2026 | ||||
| SFC Energy AG | 15.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Siltronic AG | 50.80 | 0.39% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 12.05.2026 | ||||
| Sixt SE St | 66.50 | 4.06% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 3.20 | 4.81% | 17.06.2026 | ||
| SMA Solar Technology AG | 30.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 15.46 | 0.84% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 28.05.2026 | ||||
| Stabilus SE | 17.40 | 2.01% | 1.15 | 3.81% | 0.35 | 1.73% | ![]() | 03.02.2027 | ||
| STO SE & Co. KGaA Vz | 117.80 | 2.81% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Suedzucker AG | 10.12 | 1.98% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.07.2026 | ||
| SÜSS MicroTec AG | 52.10 | 0.58% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| tonies SE | 10.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| VERBIO SE | 28.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.12.2026 | ||||
| Verve Group SE | 1.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Vossloh AG | 70.70 | 1.56% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| Wacker Neuson SE | 18.84 | 3.18% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Wüstenrot & Württembergische AG | 16.18 | 4.02% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 12.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




