SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 63.14 | 1.49% | 0.90 | 1.86% | 0.94 | 1.43% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Alcon AG | 59.06 | 0.47% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 0.28 | 0.47% | 30.04.2026 | ||
| Amrize AG | 43.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.68 | 1.57% | 21.04.2026 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 138.05 | 2.17% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||||
| Geberit AG | 532.40 | 2.40% | 12.80 | 2.29% | ![]() | 12.90 | 2.42% | 15.04.2026 | ||
| Givaudan SA | 2653.00 | 2.71% | 70.00 | 1.74% | 72.00 | 2.67% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Holcim Ltd. | 64.94 | 2.77% | 3.10 | 3.16% | ![]() | 1.70 | 2.62% | 13.05.2026 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 171.40 | 4.81% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 6.00 | 3.50% | 06.05.2026 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 71.98 | 1.75% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||||
| Lonza Group AG | 491.80 | 0.81% | 4.00 | 0.68% | ![]() | 5.00 | 1.02% | 08.05.2026 | ||
| Nestlé S.A. | 76.37 | 3.99% | 3.05 | 3.51% | ![]() | 3.10 | 4.06% | 16.04.2026 | ||
| Novartis AG | 119.14 | 3.11% | 3.50 | 3.47% | 3.70 | 3.00% | ![]() | 05.03.2027 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 824.60 | 5.09% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 46.00 | 5.58% | 20.05.2026 | ||
| Roche Holding AG | 312.50 | 3.14% | 9.70 | 3.17% | 9.80 | 2.92% | ![]() | 09.03.2027 | ||
| SIKA AG | 128.50 | 2.88% | 3.60 | 1.58% | 3.70 | 2.83% | ![]() | 23.03.2027 | ||
| Swiss Life Holding AG | 838.80 | 4.17% | 35.00 | 4.22% | ![]() | 36.50 | 4.35% | 07.05.2026 | ||
| Swiss Re AG | 128.55 | 4.68% | 6.01 | 4.36% | ![]() | 6.19 | 4.82% | 10.04.2026 | ||
| Swisscom AG | 668.00 | 3.89% | 22.00 | 4.12% | 26.00 | 3.71% | ![]() | 24.03.2027 | ||
| UBS Group AG | 29.38 | 2.52% | 0.74 | 3.23% | ![]() | 0.85 | 2.89% | 15.04.2026 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 547.80 | 5.11% | 28.00 | 5.20% | ![]() | 30.00 | 5.48% | 08.04.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in CHF
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




