SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 57.42 | 1.57% | 0.87 | 2.03% | 0.90 | 1.86% | ![]() | 26.03.2026 | ||
| Alcon AG | 64.06 | 0.44% | 0.24 | 0.33% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 05.05.2026 | ||
| Amrize AG | 40.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 2026 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 164.10 | 1.83% | 2.75 | 2.32% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||
| Geberit AG | 646.20 | 1.98% | 12.70 | 2.55% | 12.80 | 2.29% | ![]() | 15.04.2026 | ||
| Givaudan SA | 3446.00 | 2.03% | 68.00 | 1.66% | 70.00 | 1.74% | ![]() | 19.03.2026 | ||
| Holcim Ltd. | 73.66 | 2.44% | 2.80 | 3.58% | 3.10 | 3.16% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 158.85 | 5.19% | 10.00 | 3.99% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 06.05.2026 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 96.64 | 1.30% | 1.16 | 1.59% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||
| Lonza Group AG | 554.60 | 0.72% | 4.00 | 0.76% | 4.00 | 0.68% | ![]() | 08.05.2026 | ||
| Nestlé S.A. | 81.65 | 3.74% | 3.00 | 3.22% | 3.05 | 3.51% | ![]() | 15.04.2026 | ||
| Novartis AG | 104.70 | 3.34% | 3.30 | 3.64% | 3.50 | 3.47% | ![]() | 06.03.2026 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 975.00 | 4.31% | 39.00 | 3.09% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 20.05.2026 | ||
| Roche Holding AG | 290.40 | 3.34% | 9.60 | 3.92% | 9.70 | 3.17% | ![]() | 24.03.2026 | ||
| SIKA AG | 157.80 | 2.28% | 3.30 | 1.22% | 3.60 | 1.58% | ![]() | 24.03.2026 | ||
| Swiss Life Holding AG | 868.60 | 4.03% | 33.00 | 5.04% | 35.00 | 4.22% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| Swiss Re AG | 151.80 | 3.96% | 6.21 | 5.86% | 6.01 | 4.36% | ![]() | 10.04.2026 | ||
| Swisscom AG | 597.00 | 3.69% | 22.00 | 3.96% | 22.00 | 4.12% | ![]() | 25.03.2026 | ||
| UBS Group AG | 31.63 | 2.34% | 0.64 | 2.56% | 0.74 | 3.23% | ![]() | 09.04.2026 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 577.60 | 4.85% | 26.00 | 5.47% | 28.00 | 5.20% | ![]() | 08.04.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in CHF
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




