SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 59.14 | 1.52% | 0.87 | 2.03% | 0.90 | 1.86% | ![]() | 19.03.2026 | ||
| Alcon AG | 63.40 | 0.44% | 0.24 | 0.33% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 30.04.2026 | ||
| Amrize AG | 43.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 2026 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 170.05 | 1.76% | 2.75 | 2.32% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||
| Geberit AG | 616.00 | 2.08% | 12.70 | 2.55% | 12.80 | 2.29% | ![]() | 15.04.2026 | ||
| Givaudan SA | 3131.00 | 2.24% | 68.00 | 1.66% | 70.00 | 1.74% | ![]() | 19.03.2026 | ||
| Holcim Ltd. | 77.56 | 2.32% | 2.80 | 3.58% | 3.10 | 3.16% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 171.55 | 4.81% | 10.00 | 3.99% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 06.05.2026 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 82.28 | 1.53% | 1.16 | 1.59% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||
| Lonza Group AG | 533.00 | 0.75% | 4.00 | 0.76% | 4.00 | 0.68% | ![]() | 08.05.2026 | ||
| Nestlé S.A. | 77.83 | 3.92% | 3.00 | 3.22% | 3.05 | 3.51% | ![]() | 16.04.2026 | ||
| Novartis AG | 110.10 | 3.18% | 3.30 | 3.64% | 3.50 | 3.47% | ![]() | 06.03.2026 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 976.40 | 4.30% | 39.00 | 3.09% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 20.05.2026 | ||
| Roche Holding AG | 329.60 | 2.94% | 9.60 | 3.92% | 9.70 | 3.17% | ![]() | 10.03.2026 | ||
| SIKA AG | 161.70 | 2.23% | 3.30 | 1.22% | 3.60 | 1.58% | ![]() | 24.03.2026 | ||
| Swiss Life Holding AG | 920.00 | 3.80% | 33.00 | 5.04% | 35.00 | 4.22% | ![]() | 07.05.2026 | ||
| Swiss Re AG | 132.70 | 4.53% | 6.21 | 5.86% | 6.01 | 4.36% | ![]() | 10.04.2026 | ||
| Swisscom AG | 568.50 | 3.87% | 22.00 | 3.96% | 22.00 | 4.12% | ![]() | 25.03.2026 | ||
| UBS Group AG | 36.94 | 2.00% | 0.64 | 2.56% | 0.74 | 3.23% | ![]() | 09.04.2026 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 601.20 | 4.66% | 26.00 | 5.47% | 28.00 | 5.20% | ![]() | 08.04.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in CHF
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




