SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 82.86 | 1.13% | 0.90 | 1.86% | 0.94 | 1.43% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Alcon AG | 49.61 | 0.56% | 0.28 | 0.35% | 0.28 | 0.48% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Amrize AG | 40.00 | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.34 | 0.76% | ![]() | 20.04.2027 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 156.55 | 1.92% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||||
| Geberit AG | 503.40 | 2.56% | 12.80 | 2.29% | 12.90 | 2.37% | ![]() | 14.04.2027 | ||
| Givaudan SA | 2683.00 | 2.68% | 70.00 | 1.74% | 72.00 | 2.67% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Holcim Ltd. | 76.26 | 2.23% | 3.10 | 3.16% | 1.70 | 2.23% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 174.40 | 3.44% | 8.25 | 4.51% | 6.00 | 3.35% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 81.20 | 1.55% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||||
| Lonza Group AG | 474.20 | 1.05% | 4.00 | 0.68% | 5.00 | 1.04% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| Nestlé S.A. | 76.88 | 4.03% | 3.05 | 3.51% | 3.10 | 3.94% | ![]() | 15.04.2027 | ||
| Novartis AG | 116.80 | 3.17% | 3.50 | 3.47% | 3.70 | 3.00% | ![]() | 05.03.2027 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 883.60 | 4.75% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 46.00 | 5.21% | 20.05.2026 | ||
| Roche Holding AG | 320.00 | 3.06% | 9.70 | 3.17% | 9.80 | 2.92% | ![]() | 09.03.2027 | ||
| SIKA AG | 140.95 | 2.63% | 3.60 | 1.58% | 3.70 | 2.83% | ![]() | 23.03.2027 | ||
| Swiss Life Holding AG | 837.60 | 4.36% | 35.00 | 4.22% | 36.50 | 4.04% | ![]() | 11.05.2027 | ||
| Swiss Re AG | 119.45 | 5.29% | 6.01 | 4.36% | 6.32 | 4.73% | ![]() | 09.04.2027 | ||
| Swisscom AG | 678.00 | 3.83% | 22.00 | 4.12% | 26.00 | 3.71% | ![]() | 24.03.2027 | ||
| UBS Group AG | 36.22 | 2.37% | 0.74 | 3.23% | 0.86 | 2.54% | ![]() | 14.04.2027 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 563.00 | 5.33% | 28.00 | 5.20% | 30.00 | 5.25% | ![]() | 07.04.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in CHF
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung



