MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 18.31 | 0.82% | 0.40 | 1.69% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| AROUNDTOWN S.A. | 2.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||
| Aurubis AG | 119.10 | 1.26% | 1.40 | 2.29% | 1.50 | 1.80% | ![]() | 1.60 | 1.34% | 12.02.2026 |
| AUTO1 Group SE | 23.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | ||
| Bechtle AG | 43.46 | 1.61% | 0.70 | 1.52% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ||
| Bilfinger SE | 101.10 | 2.37% | 1.80 | 3.68% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 20.05.2026 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 43.44 | 1.38% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 25.03.2026 | ||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 81.80 | 2.03% | 1.43 | 1.76% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 20.05.2026 | ||
| Delivery Hero SE | 19.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||
| Deutsche Lufthansa AG | 8.21 | 3.65% | 0.30 | 4.40% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 12.05.2026 | ||
| Deutsche Wohnen SE | 21.00 | 0.19% | 0.04 | 0.22% | 0.04 | 0.18% | ![]() | 19.05.2026 | ||
| DWS Group | 52.10 | 4.22% | 6.10 | 14.37% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 12.06.2026 | ||
| Evonik Industries AG | 12.94 | 9.04% | 1.17 | 5.93% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 27.05.2026 | ||
| Fielmann AG | 43.20 | 2.66% | 1.00 | 2.27% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 09.07.2026 | ||
| flatexDEGIRO AG | 31.74 | 0.13% | 0.04 | 0.29% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 02.06.2026 | ||
| Fraport AG | 71.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.05.2026 | ||
| freenet AG | 27.90 | 7.06% | 1.77 | 6.99% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ||
| Fuchs SE Vz | 38.24 | 3.06% | 1.11 | 2.53% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ||
| Gerresheimer AG | 25.86 | 0.15% | 1.25 | 1.17% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 04.06.2026 | ||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 80.20 | 1.18% | 0.71 | 0.86% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 15.05.2026 | ||
| HelloFresh SE | 6.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.06.2026 | ||
| HENSOLDT AG | 68.65 | 0.73% | 0.40 | 1.03% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 22.05.2026 | ||
| HOCHTIEF AG | 317.00 | 1.65% | 4.40 | 4.36% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 28.04.2026 | ||
| HUGO BOSS AG | 35.42 | 3.95% | 1.35 | 2.74% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 21.05.2026 | ||
| IONOS Group SE | 26.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | ||
| Jungheinrich AG | 34.32 | 2.33% | 0.75 | 2.12% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ||
| K+S AG | 11.88 | 1.26% | 0.70 | 4.91% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 12.05.2026 | ||
| KION GROUP AG | 65.05 | 1.26% | 0.70 | 1.58% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 26.05.2026 | ||
| Knorr-Bremse AG | 91.00 | 1.92% | 1.64 | 2.36% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | ||
| Krones AG | 134.20 | 1.94% | 2.20 | 1.73% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 09.06.2026 | ||
| LANXESS AG | 17.34 | 0.58% | 0.10 | 0.39% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | ||
| LEG Immobilien SE | 64.40 | 4.19% | 2.45 | 2.92% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 27.05.2026 | ||
| Nemetschek SE | 93.15 | 0.59% | 0.48 | 0.52% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 29.05.2026 | ||
| Nordex SE | 25.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | ||
| Porsche AG Vz. | 47.93 | 4.82% | 2.31 | 3.06% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 20.05.2026 | ||
| PUMA SE | 21.02 | 2.90% | 0.82 | 1.65% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 19.05.2026 | ||
| Rational AG | 623.50 | 2.41% | 13.50 | 1.65% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 14.05.2026 | ||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.04.2026 | ||
| RENK Group AG | 52.00 | 0.81% | 0.30 | 1.16% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 10.06.2026 | ||
| RTL Group S.A. | 33.60 | 7.44% | 2.75 | 8.66% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ||
| Sartorius AG Vz. | 254.60 | 0.29% | 0.74 | 0.20% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 26.03.2026 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.55 | 6.29% | 1.85 | 2.87% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | ||
| TAG Immobilien AG | 13.94 | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 20.05.2026 | ||
| Talanx AG | 107.90 | 2.50% | 2.35 | 3.28% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | ||
| TeamViewer AG | 5.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||
| thyssenkrupp AG | 9.45 | 1.59% | 0.15 | 2.61% | 0.15 | 3.12% | ![]() | 0.15 | 1.59% | 30.01.2026 |
| TRATON SE | 29.52 | 5.76% | 1.50 | 4.67% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 16.06.2026 | ||
| TUI AG | 8.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.10 | 1.21% | 10.02.2026 |
| United Internet AG | 25.02 | 7.59% | 0.50 | 2.15% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 14.05.2026 | ||
| Wacker Chemie AG | 67.20 | 3.72% | 3.00 | 2.92% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




