MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 28.82 | 0.52% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 0.15 | 0.52% | 13.05.2026 | ||
| AROUNDTOWN S.A. | 2.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.08 | 2.96% | 23.06.2026 | ||
| AUMOVIO SE | 37.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Aurubis AG | 164.80 | 0.97% | 1.50 | 1.80% | 1.60 | 0.99% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| AUTO1 Group SE | 15.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | ||||
| Bechtle AG | 33.52 | 2.09% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ||||
| Bilfinger SE | 104.20 | 2.30% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 2.80 | 2.69% | 20.05.2026 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 25.04 | 2.40% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 2.20% | 26.03.2026 | ||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 67.60 | 2.46% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| Delivery Hero SE | 18.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||||
| Deutsche Lufthansa AG | 8.12 | 3.69% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 0.33 | 4.06% | 12.05.2026 | ||
| DWS Group | 56.15 | 3.92% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| Evonik Industries AG | 13.78 | 8.49% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 1.00 | 7.26% | 03.06.2026 | ||
| Fielmann AG | 43.75 | 2.63% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.20% | 09.07.2026 | ||
| flatexDEGIRO AG | 32.24 | 0.12% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Fraport AG | 76.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.31% | 12.05.2026 | ||
| freenet AG | 27.34 | 7.21% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 2.07 | 7.57% | 13.05.2026 | ||
| Fuchs SE Vz | 35.46 | 3.30% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 76.40 | 1.24% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| HENSOLDT AG | 73.70 | 0.68% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 0.55 | 0.75% | 22.05.2026 | ||
| HOCHTIEF AG | 375.60 | 1.39% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 6.60 | 1.76% | 29.04.2026 | ||
| HUGO BOSS AG | 35.42 | 3.95% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 0.04 | 0.11% | 21.05.2026 | ||
| IONOS Group SE | 23.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| Jungheinrich AG | 30.34 | 2.64% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| K+S AG | 15.06 | 1.00% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 12.05.2026 | ||||
| KION GROUP AG | 50.40 | 1.63% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 0.62 | 1.23% | 28.05.2026 | ||
| Knorr-Bremse AG | 104.40 | 1.68% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Krones AG | 123.80 | 2.10% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| LANXESS AG | 13.52 | 0.74% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| LEG Immobilien SE | 65.35 | 4.13% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 2.92 | 4.47% | 27.05.2026 | ||
| Nemetschek SE | 69.20 | 0.79% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Nordex SE | 41.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 05.05.2026 | ||
| Porsche AG Vz. | 37.85 | 6.10% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 23.06.2026 | ||||
| PUMA SE | 22.40 | 2.72% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 19.05.2026 | ||
| Rational AG | 679.50 | 2.21% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Redcare Pharmacy N.V. | 42.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.04.2026 | ||
| RENK Group AG | 55.71 | 0.75% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 0.58 | 1.04% | 10.06.2026 | ||
| RTL Group S.A. | 35.40 | 7.06% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Sartorius AG Vz. | 217.20 | 0.34% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 0.74 | 0.34% | 26.03.2026 | ||
| Schaeffler AG | 7.76 | 3.22% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 0.30 | 3.87% | 23.04.2026 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 33.80 | 6.80% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| TAG Immobilien AG | 15.32 | 2.61% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Talanx AG | 103.40 | 2.61% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| TeamViewer AG | 4.77 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| thyssenkrupp AG | 9.16 | 1.64% | 0.15 | 3.12% | 0.15 | 1.33% | ![]() | 29.01.2027 | ||
| TKMS AG & Co. KGaA | 93.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.02.2027 | ||
| TRATON SE | 31.40 | 5.41% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 0.93 | 2.96% | 16.06.2026 | ||
| TUI AG | 7.22 | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 1.12% | ![]() | 09.02.2027 | ||
| United Internet AG | 28.06 | 6.77% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Wacker Chemie AG | 66.25 | 3.77% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




